Popis produktu
Technické parametre
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
Aroso Priečniky pre klasické pozdĺžniky / hagusy Panther 110cm - hliník
Špičkové moderné hliníkové aerodynamické priečniky od renomovanej nemeckej značky Aroso pre klasické pozdĺžniky / hagusy s montážou bez použitia náradia - jedinečný systém uťahovania je zabudovaný priamo v pätkách priečnikov, takže nepotrebujete ani imbusový kľúč - stačí nasadiť, utiahnuť a ísť. Praktická T-drážka kompatibilná s nosičmi Thule pre hlavy T-skrutiek 20x20 mm s priemerom T-skrutiek do 8 mm zaručuje, že môžete používať akékoľvek strešné boxy, nosiče lyží alebo paddleboardov aj od spoločnosti Thule a ďalších. Sada obsahuje 2 nosné tyče s nožičkami a uzamykací systém so štyrmi zámkami, ktorý výrazne zvyšuje bezpečnosť strešného nosiča proti krádeži. Drážky v tvare T po celej šírke sú pokryté špeciálnym gumovým profilom, takže hluk je absolútne minimalizovaný, a to nielen počas rýchlej jazdy po diaľnici. Priečne tyče majú jedinečný aerodynamický profil krídla (podobne ako Thule Wingbar), ich tvar bol navrhnutý v aerodynamickom tuneli, čo výrazne prispieva k zníženiu spotreby paliva počas jazdy. T-drážka je prístupná z boku po odklopení špeciálneho rýchloupínacieho integrovaného krytu. Základná verzia s dĺžkou tyče 110 cm je vhodná pre vozidlá so štandardnou šírkou strechy. Hliníkový materiál vyniká nízkou hmotnosťou, jedinečným dizajnom a dokonalými antikoróznymi vlastnosťami počas celoročného používania. Zvýšená nosnosť vďaka vynikajúcej pevnosti konštrukcie a dokonale navrhnutému profilu umožňuje prenášať zaťaženie až do 75 kg pre montáž. Montáž je možné použiť na stovky typov vozidiel pozri databázu aplikácií a tiež na mnoho ďalších typov vozidiel, ktoré sa v databáze nenachádzajú. Zostava priečnika má český názov Atest 8SD 1550/I.
Priečniky Aroso Panther 110 cm
Priečniky Aroso Panther 110cm sú vhodné nielen pre nasledujúce typy vozidiel.
| Značka | Typ | Rok výroby | Karoséria | Strecha | Počet dverí |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 80 (Typ B4/8C) Avant | 1991-1996 | Combi | Klasické vzpery | 5-dverový |
| Audi | A4 (Typ B6/8E/8H) Avant | 2000-2004 | Combi | klasické vzpery | 5-dverový |
| Audi | A4 (Typ B7/8E/8H) Avant | 2004-2008 | Combi | klasické vzpery | 5-dverový |
| Citroen | Berlingo I (typ M) | 1996-2009 | klasické podpery | 3-dverový | |
| Citroen | Berlingo I (typ M) | 1996-2009 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Citroen | ZX Break | 1991-1998 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Dacia | Logan I | 2004-2013 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Dacia | Logan II | -2012 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Fiat | Palio Weekend (Typ 178) | 1996-2001 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Fiat | Tempra Weekend (Typ 159) | 1990-1999 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Ford | Escort VII (typ GAL/ANL) | 1995-2002 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Ford | Focus I (typ DNW) | 1999-2007 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Ford | Focus II (typ DA3) | 2004-2012 | Combi | klasické vzpery | 5-dverový |
| Ford | Mondeo III (Typ B4Y/B5Y/BWY/CD132) | 2001-2007 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Ford | Mondeo IV (Typ BA7/CD345) | 2007-2010 | Combi | Klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Honda | Civic V Aerodeck | 1995-2000 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Honda | CR-V III (Typ RE) | 2006-2012 | klasické podpery | 5-dverová | |
| Honda | FR-V (typ BE) | 2004-2010 | klasické podpery | 5-dverová | |
| Hyundai | Atos (typ MX) | 1997-2002 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Hyundai | Getz Cross (Typ TB) | 2006-2011 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Hyundai | H-1 I (typ A1) (verzia EÚ) | 1997-2007 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Hyundai | Matrix (typ FC) | 2001-2010 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Hyundai | Santa Fe I (Typ SM) | 2000-2006 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Hyundai | Starex / Libero (Typ A1) | 1997-2007 | klasické podpery | 4-dverový | |
| Hyundai | Tucson I (Typ JM) | 2004-2010 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Chevrolet | Cruze (Typ J300) | 2011-2016 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Chevrolet | Lacetti (Typ J200) | 2002-2010 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Chevrolet | Matiz II (typ M200/M250) | 2005-2009 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Chevrolet | Matiz II (Typ M200/M250) | 2005-2009 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Chevrolet | Nubira (typ J200) (verzia EÚ) | 2004-2010 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Chevrolet | Spark (Typ M300) (Verzia EÚ) | -2010 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Chevrolet | Tacuma / Rezzo (Typ U100) (Verzia EÚ) | 2000-2011 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Chrysler | Voyager III (typ GH/GS) | 1995-2000 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Jaguar | X-Type (Typ X400) | 2003-2009 | klasické podpery | 5-dverový | |
| JMC | Landwind (verzia EÚ) | -2005 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Kia | Carens II (typ FJ) | 2002-2006 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Kia | Rio (typ DC) | 2002-2005 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Kia | Sorento I (Typ JC) | 2002-2009 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Land Rover | Freelander I (typ LN) | 1997-2006 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Mazda | 5 (typ CR) | 2005-2010 | klasické podpery | 5-dverová | |
| Mazda | 6 (typ GG/GY/GG1) | 2002-2007 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverová |
| Mazda | 6 (typ GH) | 2008-2012 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverová |
| Mazda | Demio (Typ DW) | 1996-2003 | klasické podpery | 5-dverová | |
| Mazda | Tribute I (Typ EP) | 2000-2008 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Mitsubishi | Galant VII (Typ E50/HJ) | 1993-1996 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Mitsubishi | Space Star (Typ DG0) | 1998-2005 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Nissan | Primera III (typ P12) (verzia EÚ) | 2001-2007 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Opel | Astra G Sport Tourer | 1998-2005 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Opel | Frontera A | 1991-1998 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Opel | Kadett E | 1984-1993 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Opel | Karl Rocks | -2014 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Opel | Vectra B | 1995-2002 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Opel | Zafira A | 1999-2005 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Peugeot | 206 | 2002-2007 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Peugeot | 306 | 1993-2002 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Peugeot | 406 | 1995-2005 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Peugeot | Partner I | 1996-2009 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Peugeot | Ranč I | 1996-2009 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Renault | Laguna I (Typ 56) | 1994-2001 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Rover | Streetwise (verzia EÚ) | 2003-2005 | klasické podpery | 3-dverový | |
| Rover | Streetwise (verzia EÚ) | 2003-2005 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Saab | 9-3 II SportHatch (typ YS3F) | 2002-2011 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Ssangyong | Rexton I (Typ Y200) | 2001-2006 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Subaru | Forester V (typ SK) | -2018 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Subaru | Impreza I (typ GC/GF) | 1992-2000 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Subaru | Impreza II (typ GD/GG) | 2000-2007 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Subaru | Justy III (typ MHY) | 2003-2007 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Suzuki | Baleno I | 1995-2002 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Suzuki | Ignis III (typ MF) | -2016 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Suzuki | Wagon R II (typ MC21S/MC11S/MC22S/MC12S) | 1998-2003 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Škoda | Fabia I (typ 6Y) | 1999-2007 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverová |
| Škoda | Fabia II (typ 5J) | 2007-2014 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverová |
| Škoda | Fabia III (typ NJ) | -2014 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Škoda | Felicia | 1994-2001 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverová |
| Škoda | Octavia I / I Tour (Typ 1U) | 1996-2004 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverová |
| Škoda | Octavia I / I Tour (Typ 1U) | 2004-2010 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverová |
| Tata | Indigo I | -2004 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Toyota | Avensis I (Typ T220) | 1997-2003 | klasické podpery | 5-dverová | |
| Toyota | Avensis I (Typ T220) | 1997-2003 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverová |
| Toyota | Corolla VII Typ E100) | 1991-1997 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverová |
| Toyota | Yaris (Typ P2) Verso | 1999-2005 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverová |
| Volkswagen | Bora IV (Typ 1J2) | 1998-2005 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Volkswagen | Golf III (typ 1H) | 1993-1999 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Volkswagen | Golf IV (typ 1J) | 1997-2004 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Volkswagen | Golf VII (typ 5G) | 2012-2018 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Volkswagen | Passat (Typ B3 35i) | 1988-1993 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Volkswagen | Passat (Typ B4 3A) | 1993-1997 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Volkswagen | Passat (Typ B5 3B) | 1996-2005 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Volkswagen | Passat (Typ B6 3C) | 2005-2010 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Volkswagen | Polo II (Typ 86C) | 1981-1994 | klasické podpery | 3-dverový | |
| Volkswagen | Polo IV (Typ 9N3) Zábava | 2002-2009 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Volkswagen | Polo V (Typ 6R) Cross | 2009-2014 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Volkswagen | Touareg I (Typ 7L) | 2002-2010 | klasické podpery | 5-dverový | |
| Volvo | 940 | 1990-1998 | Combi | klasické pozdĺžniky | 5-dverový |
| Volvo | XC90 I (typ C) | 2002-2014 | klasické podpery | 5-dverový |
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Aroso |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
| Certifikácia | |
| Certifikácia | ATEST 8SD / City Crash / ISO PAS 11154 |
| Dĺžka | |
| Dĺžka | 110cm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | 4.6kg |
| Materiál | |
| Materiál | alumínium |
| Max. nosnosť | |
| Max. nosnosť | 75kg |
| Odporúčaná rýchlosť | |
| Odporúčaná rýchlosť | 130km/h |
| Počet zámkov | |
| Počet zámkov | 4 |
| Pripevnenie k vozidlu | |
| Pripevnenie k vozidlu | bez náradia |
| Profil tyčí | |
| Profil tyčí | aerodynamické krídlo |
| Rýchloupínací systém | |
| Rýchloupínací systém | áno |
| Schválený na prevádzku v Českej republike | |
| Schválený na prevádzku v Českej republike | áno |
| Šírka profilu tyčí | |
| Šírka profilu tyčí | 80mm |
| T-drážka | |
| T-drážka | 20mm (Thuľa kompatibilná) / priemer až 8mm |
| Určené pre | |
| Určené pre | klasické podélníky-hagusy |
| Uzamykateľné | |
| Uzamykateľné | áno |
| Výroba | |
| Výroba | EU |
| Výška profilu tyčí | |
| Výška profilu tyčí | 30mm |
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Aroso |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
| Certifikácia | |
| Certifikácia | ATEST 8SD / City Crash / ISO PAS 11154 |
| Dĺžka | |
| Dĺžka | 110cm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť | 4.6kg |
| Materiál | |
| Materiál | alumínium |
| Max. nosnosť | |
| Max. nosnosť | 75kg |
| Odporúčaná rýchlosť | |
| Odporúčaná rýchlosť | 130km/h |
| Počet zámkov | |
| Počet zámkov | 4 |
| Pripevnenie k vozidlu | |
| Pripevnenie k vozidlu | bez náradia |
| Profil tyčí | |
| Profil tyčí | aerodynamické krídlo |
| Rýchloupínací systém | |
| Rýchloupínací systém | áno |
| Schválený na prevádzku v Českej republike | |
| Schválený na prevádzku v Českej republike | áno |
| Šírka profilu tyčí | |
| Šírka profilu tyčí | 80mm |
| T-drážka | |
| T-drážka | 20mm (Thuľa kompatibilná) / priemer až 8mm |
| Určené pre | |
| Určené pre | klasické podélníky-hagusy |
| Uzamykateľné | |
| Uzamykateľné | áno |
| Výroba | |
| Výroba | EU |
| Výška profilu tyčí | |
| Výška profilu tyčí | 30mm |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Aroso 20.864 Priečniky na klasické pozdĺžniky sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Aroso 20.864 Priečniky na klasické pozdĺžniky majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o Aroso 20.864 Priečniky na klasické pozdĺžniky ?
Prihlásiť sa cez Google










