Technické parametre
Diskusia
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | ASRock |
| Použitie | |
| Použitie | Mini PC |
| Displej AIO | |
| Displej | Nie |
| Procesor | |
| Výrobca | Intel |
| Typ | Intel - Celeron |
| Architektúra | Intel - Elkhart Lake |
| Model | J6412 (4C/4T 2.0/2.6 GHz) |
| Počet jadier | 4 |
| Počet vlákien | 4 |
| Základná frekvencia (GHz) | 2.0 |
| Turbo frekvencia (GHz) | 2.6 |
| Možnosť pretaktovania | Nie |
| Operačná pamäť | |
| Intel Optane | Nie |
| Veľkosť operačnej pamäte (GB) | Bez operačnej pamäte |
| Typ pamäte | DDR4 |
| Frekvencia pamäte (MHz) | 3200 |
| Počet osadených slotov / slotov celkom | 0/2 |
| Maximálna kapacita (GB) | 32 |
| Grafická karta | |
| Výrobca grafického čipu | Intel |
| Základná frekvencia (MHz) | 400 |
| Turbo frekvencia (MHz) | 800 |
| Typ grafickej pamäte | DDR4 |
| Úložný priestor | |
| Typ úložiska | SSD |
| Kapacita disku | Bez pevného disku |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe , M.2 SATA (AHCI) |
| Sieťové pripojenia | |
| Typ | LAN |
| Rýchlosť LAN | 2.5Gb Ethernet |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 2 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 2 |
| Počet USB 3.1 Gen2 Type-C | 2 |
| Počet Thunderbolt 3 (USB-C) | 0 |
| Operačný systém | |
| Verzia operačného systému | Bez operačního systému |
| Ďalšie vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť skrine | Mini ITX / Nettop / NUC |
| Šírka (mm) | 110 |
| Výška (mm) | 47.85 |
| Hĺbka (mm) | 117.5 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt ASRock Industrial NUC BOX-J6412 čierna sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt ASRock Industrial NUC BOX-J6412 čierna majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o ASRock Industrial NUC BOX-J6412 čierna ?
Prihlásiť sa cez Google











