Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Popis produktu
Technické parametre
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
| Opis stavu použitého výrobku | |
|---|---|
| Stav krabice | originálna otvorená |
| Stav poškodenia | kozmetické vady, plne funkčné |
| Stav príslušenstva | žiadne |
| Dôvod výpredaja | opravený produkt z reklamácie |
| Bližší popis stavu balenia | |
| Bližší popis stavu produktu |
Bazar - Realme 14 Pro 5G 8GB/256GB sivá
Tento telefón je prémiovejší telefón strednej triedy od spoločnosti realme, určený pre používateľov, ktorí chcú dobrý výkon, veľký displej a solídne funkcie za rozumnú cenu.
Vlastnosti:
-
Displej: približne 6,77″ OLED s rozlíšením 2392 × 1080 px, obnovovacia frekvencia až 120 Hz.
-
Procesor: MediaTek Dimensity 7300 Energy (4 nm výrobný proces) - dobrý výkon na väčšinu bežných aj náročnejších úloh.
-
Konfigurácia pamäte: v tomto prípade 8 GB RAM a 256 GB interného úložiska.
-
Zadný fotoaparát: 50 MP snímač s optickou stabilizáciou obrazu (OIS) ako hlavný fotoaparát.
-
Batéria: typická kapacita približne 6000 mAh plus 45 W rýchle nabíjanie.
-
Operačný systém: Android 15 s nadstavbou Realme UI.
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.77" / AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2388 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batérie | 6000 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | 2x nanoSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 74.9 x 162.7 x 7.5 mm |
| Hmotnosť telefónu | 179 g |
| Distribúcia | EU |
| Značka | |
| Značka | Realme |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.77 |
| Rozlíšenie | 1080 x 2388 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | AMOLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 8 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 4 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 2.5 |
| 3a. Počet jadier | 4 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 0.08 , 2 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 16 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Šedá |
| Batéria kapacita (mAh) | 6000 |
| Funkcia | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | 2x nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM |
| Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačku prstov , Rozpoznávanie tváre , Rýchle nabíjanie , Trojitý fotoaparát |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 74.9 |
| hĺbka (mm) | 7.5 |
| Výška (mm) | 162.7 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 179 |
| Distribúcia | |
| Distribúcia | EU |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Bazár , Black Friday |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.77" / AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2388 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batérie | 6000 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | 2x nanoSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 74.9 x 162.7 x 7.5 mm |
| Hmotnosť telefónu | 179 g |
| Distribúcia | EU |
| Značka | |
| Značka | Realme |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.77 |
| Rozlíšenie | 1080 x 2388 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | AMOLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 8 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 4 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 2.5 |
| 3a. Počet jadier | 4 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 0.08 , 2 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 16 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Šedá |
| Batéria kapacita (mAh) | 6000 |
| Funkcia | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | 2x nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM |
| Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačku prstov , Rozpoznávanie tváre , Rýchle nabíjanie , Trojitý fotoaparát |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 74.9 |
| hĺbka (mm) | 7.5 |
| Výška (mm) | 162.7 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 179 |
| Distribúcia | |
| Distribúcia | EU |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Bazár , Black Friday |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Bazár - Realme 14 Pre 5G 8GB/256GB sivá sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Bazár - Realme 14 Pre 5G 8GB/256GB sivá majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o Bazár - Realme 14 Pre 5G 8GB/256GB sivá ?
Prihlásiť sa cez Google















