Ďalšie príslušenstvo
Ďalšie príslušenstvo
Popis produktu
CipherLab RS35 SE4770 4G
CipherLab RS35 je mobilný terminál, ktorý kombinuje funkcie podnikovej triedy v odolnom dizajne smartfónu. Je vybavený najnovším operačným systémom Android s GMS a osemjadrovým procesorom s frekvenciou 1,8 GHz a ponúka vysoký výpočtový výkon a používateľskú prívetivosť. RS35 je k dispozícii v dvoch pamäťových variantoch: 3 GB RAM s 32 GB pamäťou a 4 GB RAM so 64 GB pamäťou. Voliteľne je možné objednať 13 Mpx fotoaparát s automatickým zaostrovaním a LED bleskom.
Displej IPS LCD s uhlopriečkou 5,5" a rozlíšením HD zaručuje optimálnu viditeľnosť v exteriéri a intuitívne používateľské prostredie. Na pripojenie je RS35 vybavený sieťami WLAN, Bluetooth, ktoré umožňujú bezproblémovú komunikáciu. Funkcia hot-swap umožňuje výmenu batérie bez prerušenia aplikácie.
RS35 podporuje skenovanie 1D a 2D čiarových kódov, funkciu HF RFID a NFC, vďaka čomu je všestranne použiteľný. Je ideálny na použitie v maloobchode, doprave a logistických aplikáciách. Vďaka svojmu dizajnu orientovanému na používateľa a všestranným funkciám je RS35 efektívnym nástrojom pre spoločnosti na optimalizáciu pracovných procesov a zlepšenie zákazníckej skúsenosti.
- Verzia snímača: SE4770
- 4 GB RAM, 64 GB Flash
- LTE (4G)
Technické parametre
| Čítanie čiarových kódov | 1D, 2D |
| Uhlopriečka displej | 5" |
| Rozlíšenie displej | 720 x 1440 |
| Operačná pamäť | 4 GB |
| Vnútorná pamäť | 64 GB |
| Operačný systém | Android |
| Rozhranie | Bluetooth 5.0 BLE, NFC, USB-C, Wi-Fi |
| Značka | |
| Značka | CipherLab |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
| Dátový terminál | |
| 02. Prevedenie | Handheld |
| 03. Snímací prvok | 2D imager - SE4770 SR |
| 04. Druhy kódov | 1D , 2D |
| 05. 1D Typológia | GS1 DataBar |
| 06. 2D Typológia | Aztec , Dáta Matrix , MaxiCode , Micro PDF417 , MicroQR , PDF417 , QR Code |
| 09. Rozhranie | Bluetooth 5.0 BLE , NFC , USB-C , Wi-Fi |
| 11. Operačná pamäť (GB) | 4 |
| 12. Vnútorná pamäť (GB) | 64 |
| 13. Farebnosť displeja | Farebný |
| 14. Uhlopriečka displeja (") | 5 |
| 15. Rozlíšenie displeja | 720 x 1440 |
| 16. Operačný systém | Android |
| 17. Norma krytia | IP65 |
| 18. Vybavenie | Dotykový displej , Kamera , Micro SD-Slot |
| 19. Príslušenstvo | batérie |
| 20. Kapacita batérie (mAh) | 4000 |
| 21. Rozmery výška (mm) | 165 |
| 22. Rozmery šírka (mm) | 76,8 |
| 23. Rozmery hĺbka (mm) | 17,9 |
| 24. Hmotnosť (g) | 288 |
| 25. Farba | Čierna |
Technické parametre
| Čítanie čiarových kódov | 1D, 2D |
| Uhlopriečka displej | 5" |
| Rozlíšenie displej | 720 x 1440 |
| Operačná pamäť | 4 GB |
| Vnútorná pamäť | 64 GB |
| Operačný systém | Android |
| Rozhranie | Bluetooth 5.0 BLE, NFC, USB-C, Wi-Fi |
| Značka | |
| Značka | CipherLab |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
| Dátový terminál | |
| 02. Prevedenie | Handheld |
| 03. Snímací prvok | 2D imager - SE4770 SR |
| 04. Druhy kódov | 1D , 2D |
| 05. 1D Typológia | GS1 DataBar |
| 06. 2D Typológia | Aztec , Dáta Matrix , MaxiCode , Micro PDF417 , MicroQR , PDF417 , QR Code |
| 09. Rozhranie | Bluetooth 5.0 BLE , NFC , USB-C , Wi-Fi |
| 11. Operačná pamäť (GB) | 4 |
| 12. Vnútorná pamäť (GB) | 64 |
| 13. Farebnosť displeja | Farebný |
| 14. Uhlopriečka displeja (") | 5 |
| 15. Rozlíšenie displeja | 720 x 1440 |
| 16. Operačný systém | Android |
| 17. Norma krytia | IP65 |
| 18. Vybavenie | Dotykový displej , Kamera , Micro SD-Slot |
| 19. Príslušenstvo | batérie |
| 20. Kapacita batérie (mAh) | 4000 |
| 21. Rozmery výška (mm) | 165 |
| 22. Rozmery šírka (mm) | 76,8 |
| 23. Rozmery hĺbka (mm) | 17,9 |
| 24. Hmotnosť (g) | 288 |
| 25. Farba | Čierna |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt CipherLab RS35 SE4770 4G (AS35E4RF1NSG1) sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt CipherLab RS35 SE4770 4G (AS35E4RF1NSG1) majú iba informatívny charakter.
Prihlásiť sa cez Google
