Popis produktu
Flavour powder - dodajte svojim jedlám a nápojom lahodnú chuť s minimom kalórií
Flavour powder je ochucovací prášok a praktický spôsob, ako chuťovo obohatiť obľúbené kaše, cereálie, jogurty či iné jedlá, nápoje a neochutené výživové doplnky. Stačí si vybrať niektorú z originálnych príchutí a primiešať ju do jedla alebo nápoja. Poteší vás aj jeho obsah vlákniny, pretože prášok je obohatený o značný podiel inulínu z čakanky. Jedna dávka obsahuje iba približne 10 kalórií a hodí sa do širokého spektra jedál a nápojov. Ak patríte medzi milovníkov zdravej stravy, ale zároveň vám záleží na jej chuti, Flavour powder je určený práve pre vás.

Flavour powder a jeho výhody
- výborné príchute v práškovej forme
- má vysoký obsah vlákniny z čakanky
- obsahuje len približne 10 kalórií na dávku
- je vhodný na dochutenie jedál, nápojov a výživových doplnkov
- má lahodnú chuť
Tabuľka výživových hodnôt
| Výživové hodnoty (banán s čokoládovými lupienkami) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Tuky | 2,8 g | 0,14 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,09 g |
| Sacharidy | 15 g | 0,75 g |
| - z toho cukry | 14 g | 0,7 g |
| Vláknina | 58 g | 2,9 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulín (z čakanky) | 68 g | 3,4 g |
| Výživové hodnoty (čokoláda s čokoládovými kúskami) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Tuky | 7,8 g | 0,4 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,9 g | 0,25 g |
| Sacharidy | 21 g | 1,05 g |
| - z toho cukry | 7 g | 0,35 g |
| Vláknina | 14 g | 0,7 g |
| Bielkoviny | 14 g | 0,7 g |
| Soľ | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulín (z čakanky) | 16 g | 0,8 g |
| Výživové hodnoty (cookies 'n cream s čokoládovými kúskami) | 100 g | porcia (5 g) |
| Energetická hodnota | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Tuky | 2,8 g | 0,14 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,09 g |
| Sacharidy | 15 g | 0,75 g |
| - z toho cukry | 14 g | 0,7 g |
| Vláknina | 58 g | 2,9 g |
| Bielkoviny | 0 g | 0 g |
| Soľ | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulín (z čakanky) | 68 g | 3,4 g |
| Orechy |
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Nezatriedené |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové , Novinka |
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Nezatriedené |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové , Novinka |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Flavour - GymBeam (jahodový krém, 250 g) sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Flavour - GymBeam (jahodový krém, 250 g) majú iba informatívny charakter.
Prihlásiť sa cez Google

