Remienky
Nabíjanie
Príslušenstvo
Remienky
Nabíjanie
Príslušenstvo
Popis produktu
Technické parametre
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
Garmin epix Pro (2. generácia) - Sapphire Edition šedá
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Garmin |
| Základné vlastnosti | |
| Určenie | Unisex |
| Operačný systém | Garmin OS |
| Podpora systému | Android , iOS |
| Lokalizácia | CZ |
| Rozhranie | ANT+ , Bluetooth , Wi-Fi |
| Základné rozhranie | |
| Kapacita (GB) | ND32 |
| Základné vlastnosti | |
| SIM | Nie |
| Funkcia | |
| Vodotesnosť | 10 ATM (100 m) |
| Funkcia | Akcelerometer , Budík , Galileo , Garmin Pay , GLONASS , GPS , Gyroskop , Kompas , Krokomer , Notifikácia , Počasie , Sledovanie kyslíka v krvi , Sledovanie spánku , Snímač okolitého svetla , Snímač tepovej frekvencie , Teplomer , Výpočet spálených kalórií , Výškomer |
| Reproduktor | Nie |
| Mikrofón | Nie |
| Displej | |
| Uhlopriečka displeja (palca) | 1.4 |
| Rozlíšenie displeja | 454 x 454 |
| Technológia displeja | AMOLED |
| Dotykový | Áno |
| Farba a materiál | |
| Farba ciferníka | Šedá |
| Tvar ciferníka | Okrúhly |
| Materiál ciferníka | Titán |
| Farba pásky | Šedá |
| Materiál pásky | Silikón |
| Rozmery | |
| Výška (mm) | 51 |
| Šírka (mm) | 51 |
| Hĺbka (mm) | 14.9 |
| Hmotnosť (g) | 88 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Garmin |
| Základné vlastnosti | |
| Určenie | Unisex |
| Operačný systém | Garmin OS |
| Podpora systému | Android , iOS |
| Lokalizácia | CZ |
| Rozhranie | ANT+ , Bluetooth , Wi-Fi |
| Základné rozhranie | |
| Kapacita (GB) | ND32 |
| Základné vlastnosti | |
| SIM | Nie |
| Funkcia | |
| Vodotesnosť | 10 ATM (100 m) |
| Funkcia | Akcelerometer , Budík , Galileo , Garmin Pay , GLONASS , GPS , Gyroskop , Kompas , Krokomer , Notifikácia , Počasie , Sledovanie kyslíka v krvi , Sledovanie spánku , Snímač okolitého svetla , Snímač tepovej frekvencie , Teplomer , Výpočet spálených kalórií , Výškomer |
| Reproduktor | Nie |
| Mikrofón | Nie |
| Displej | |
| Uhlopriečka displeja (palca) | 1.4 |
| Rozlíšenie displeja | 454 x 454 |
| Technológia displeja | AMOLED |
| Dotykový | Áno |
| Farba a materiál | |
| Farba ciferníka | Šedá |
| Tvar ciferníka | Okrúhly |
| Materiál ciferníka | Titán |
| Farba pásky | Šedá |
| Materiál pásky | Silikón |
| Rozmery | |
| Výška (mm) | 51 |
| Šírka (mm) | 51 |
| Hĺbka (mm) | 14.9 |
| Hmotnosť (g) | 88 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Garmin epix Pro (gen2) - Sapphire Edition sivá sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Garmin epix Pro (gen2) - Sapphire Edition sivá majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o Garmin epix Pro (gen2) - Sapphire Edition sivá ?
Prihlásiť sa cez Google















Jazyková verzia: CZ


