Popis produktu
Lenovo AIO ThinkCentre M90a G5 čierna
Lenovo AIO ThinkCentre M90a G5 ponúka inovatívny a vysoko výkonný počítač typu All-in-One, ktorý je ideálnou voľbou pre náročných používateľov hľadajúcich efektivitu, spoľahlivosť a moderný dizajn v jednom kompaktnom balení.
ŠPECIFIKÁCIE:
- Certifikácia TCO 9.0
- Vojenský test MIL-STD-810H
- funkčný stojan monitora
- Upevnenie VESA
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i5-14500, 14C (6P+8E)/20T, jadro P 2,6/5GHz, jadro E 1,9/3,7GHz, 24MB
Pamäť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DDR5 SO-DIMM (2/1)
Maximálna veľkosť pamäte: 64 GB DDR5-4800
Pevný disk: 512GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 SSD
Interné pozície pre disky: 2x M.2 SSD
Optická jednotka: DVD±RW
Čítačka pamäťových kariet: 3v1
Displej: 23,8" FHD (1920x1080) IPS antireflexný, 250 nitov, 60 Hz, 99% sRGB
Grafická karta: integrovaná grafika Intel UHD 770
Zvuk: kodek Realtek® ALC233NL-VB2-CG, HD 2x 3W; 2x mikrofón
Webová kamera: 5MP + IR hybridná
Klávesnica: USB Traditional, čierna, česká/slovenská
Myš: USB Calliope, čierna
Sieť: integrovaná 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1, vPro®)
Správa zabezpečenia: Diskrétny TPM 2.0, certifikovaný TCG, certifikát FIPS 140-2, prepínač narušenia šasi, kryt kamery ThinkShutter, bezpečnostný slot Kensington®
Napájanie: 180 W 90 %
Bočné porty:
- 3x USB 3.2 Gen 2
- 1x kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón (3,5 mm)
- 1x čítačka kariet
Zadné porty:
- 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (prenos dát a podpora 15W nabíjania)
- 3x USB 3.2 Gen 1
- 1x HDMI® (kombinovaný port HDMI in 1.4/výstup HDMI 2.1 TMDS)
- 1x DisplayPort™ 1.4
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x napájací konektor
- 1x sériový
- 1x bezpečnostný slot Kensington® (3x7 mm)
Rozširujúce sloty: 3x M.2 (jeden pre WLAN, dva pre SSD)
Montážny systém: VESA
Farba: čierna
Rozměry: xml-ph-0000@deepl.internal 539,6x217,31x393,66-501,85mm
Hmotnosť: približne 8,13 kg
Technické parametre
| Uhlopriečka | 23.8" |
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Typ panelu | IPS |
| Dotykový displej | Nie |
| Procesor | Intel - Core i5 |
| Operačná pamäť | 16 DDR5 |
| Vnútorné úložisko | 512 GB (SSD) |
| Grafická karta | Intel - UHD Graphics 770 |
| Grafická pamäť | Zdieľaná s RAM |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Formát | All-in-One |
| Rozmery počítača (Š×V×H) | 539.6 x 393.6 x 217.31 mm |
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej AIO | |
| Displej | Áno |
| Uhlopriečka (") | 23.8 |
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Typ panelu | IPS |
| Dotykový displej | Nie |
| Procesor | |
| Výrobca | Intel |
| Typ | Intel - Core i5 |
| Architektúra | Intel - Raptor Lake Refresh (14th gen.) |
| Model | 14500 (14C/20T 2.6/5.0GHz) |
| Počet jadier | 14 |
| Počet vlákien | 20 |
| Základná frekvencia (GHz) | 2.6 |
| Turbo frekvencia (GHz) | 5.0 |
| Možnosť pretaktovania | Nie |
| Operačná pamäť | |
| Intel Optane | Nie |
| Veľkosť operačnej pamäte (GB) | 16 |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Frekvencia pamäte (MHz) | 4800 |
| Počet osadených slotov / slotov celkom | 1/2 |
| Maximálna kapacita (GB) | 64 |
| Grafická karta | |
| Veľkosť grafickej pamäte (GB) | Zdieľaná s RAM |
| Výrobca grafického čipu | Intel |
| Typ čipu | Intel - UHD Graphics 770 |
| Základná frekvencia (MHz) | 300 |
| Turbo frekvencia (MHz) | 1600 |
| Typ grafickej pamäte | DDR5 |
| Úložný priestor | |
| Typ úložiska | SSD |
| Kapacita disku | 512 GB |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
| Sieťové pripojenia | |
| Typ | BlueTooth , LAN , WLAN (Wi-Fi) |
| Rýchlosť LAN | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Verzia bluetooth | 5.3 |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 0 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 3 |
| Počet USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| Počet Thunderbolt 3 (USB-C) | 0 |
| Ďalšie konektory | COM port (RS232) , combo audio výstup |
| Výbava a príslušenstvo | |
| Výbava a príslušenstvo | čítačka pamäťových kariet , DVD optická mechanika , klávesnica , myš , VESA uchytenie , webkamera |
| Napájací zdroj (W) | 180 |
| Operačný systém | |
| Verzia operačného systému | Windows 11 Pro |
| Ďalšie vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť skrine | All-in-One |
| Šírka (mm) | 539.6 |
| Výška (mm) | 393.6 |
| Hĺbka (mm) | 217.31 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
Technické parametre
| Uhlopriečka | 23.8" |
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Typ panelu | IPS |
| Dotykový displej | Nie |
| Procesor | Intel - Core i5 |
| Operačná pamäť | 16 DDR5 |
| Vnútorné úložisko | 512 GB (SSD) |
| Grafická karta | Intel - UHD Graphics 770 |
| Grafická pamäť | Zdieľaná s RAM |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| Formát | All-in-One |
| Rozmery počítača (Š×V×H) | 539.6 x 393.6 x 217.31 mm |
| Značka | |
| Značka | Lenovo |
| Displej AIO | |
| Displej | Áno |
| Uhlopriečka (") | 23.8 |
| Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Typ panelu | IPS |
| Dotykový displej | Nie |
| Procesor | |
| Výrobca | Intel |
| Typ | Intel - Core i5 |
| Architektúra | Intel - Raptor Lake Refresh (14th gen.) |
| Model | 14500 (14C/20T 2.6/5.0GHz) |
| Počet jadier | 14 |
| Počet vlákien | 20 |
| Základná frekvencia (GHz) | 2.6 |
| Turbo frekvencia (GHz) | 5.0 |
| Možnosť pretaktovania | Nie |
| Operačná pamäť | |
| Intel Optane | Nie |
| Veľkosť operačnej pamäte (GB) | 16 |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Frekvencia pamäte (MHz) | 4800 |
| Počet osadených slotov / slotov celkom | 1/2 |
| Maximálna kapacita (GB) | 64 |
| Grafická karta | |
| Veľkosť grafickej pamäte (GB) | Zdieľaná s RAM |
| Výrobca grafického čipu | Intel |
| Typ čipu | Intel - UHD Graphics 770 |
| Základná frekvencia (MHz) | 300 |
| Turbo frekvencia (MHz) | 1600 |
| Typ grafickej pamäte | DDR5 |
| Úložný priestor | |
| Typ úložiska | SSD |
| Kapacita disku | 512 GB |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
| Sieťové pripojenia | |
| Typ | BlueTooth , LAN , WLAN (Wi-Fi) |
| Rýchlosť LAN | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Verzia bluetooth | 5.3 |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 0 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 3 |
| Počet USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| Počet Thunderbolt 3 (USB-C) | 0 |
| Ďalšie konektory | COM port (RS232) , combo audio výstup |
| Výbava a príslušenstvo | |
| Výbava a príslušenstvo | čítačka pamäťových kariet , DVD optická mechanika , klávesnica , myš , VESA uchytenie , webkamera |
| Napájací zdroj (W) | 180 |
| Operačný systém | |
| Verzia operačného systému | Windows 11 Pro |
| Ďalšie vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť skrine | All-in-One |
| Šírka (mm) | 539.6 |
| Výška (mm) | 393.6 |
| Hĺbka (mm) | 217.31 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Lenovo AIO ThinkCentre M90a G5 čierna sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Lenovo AIO ThinkCentre M90a G5 čierna majú iba informatívny charakter.
Prihlásiť sa cez Google