Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Popis produktu
Technické parametre
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
Motorola EDGE 60 Fusion 8+256 GB PANTONE Amazonite
Štýlový telefón Motorola EDGE 60 Fusion vo farbe PANTONE Amazonite ponúka moderný dizajn a výkonný hardvér. Veľký 6,67" displej poskytuje skvelý vizuálny zážitok, zatiaľ čo 8 GB pamäte RAM a 256 GB úložisko zabezpečujú plynulý chod aplikácií a poskytujú dostatok priestoru pre dáta. Telefón beží na najnovšom systéme Android 15, ktorý prináša najnovšie funkcie a bezpečnostné aktualizácie.
Kľúčové funkcie:
-
Elegantný smartfón s moderným dizajnom
-
Veľký 6,67" displej na pohodlné používanie
-
8 GB RAM a 256 GB úložisko pre rýchly výkon a dáta
-
Operačný systém Android 15
-
Farebná schéma PANTONE Amazonite
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.67" / P-OLED |
| Rozlíšenie displeja | 2712 x 1220 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batérie | 5200 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na pamäťové karty | Áno |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 73 x 161 x 8 mm |
| Hmotnosť telefónu | 178 g |
| Značka | |
| Značka | Motorola |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.67 |
| Rozlíšenie | 2712 x 1220 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | P-OLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 8 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno |
| Procesor | |
| 1. Čip | MediaTek Dimensity 7300 |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 4 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 2.5 |
| 3a. Počet jadier | 4 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 2.0 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 13 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 32 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Tyrkysová |
| Batéria kapacita (mAh) | 5200 |
| Funkcia | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | nanoSIM + eSIM |
| Špeciálne vlastnosti | Duálny fotoaparát , Rýchle nabíjanie , Vodeodolný |
| Typ pamäťovej karty | Micro SD |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 73 |
| hĺbka (mm) | 8 |
| Výška (mm) | 161 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 178 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.67" / P-OLED |
| Rozlíšenie displeja | 2712 x 1220 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batérie | 5200 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na pamäťové karty | Áno |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 73 x 161 x 8 mm |
| Hmotnosť telefónu | 178 g |
| Značka | |
| Značka | Motorola |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.67 |
| Rozlíšenie | 2712 x 1220 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | P-OLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 8 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno |
| Procesor | |
| 1. Čip | MediaTek Dimensity 7300 |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 4 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 2.5 |
| 3a. Počet jadier | 4 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 2.0 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 13 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 32 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Tyrkysová |
| Batéria kapacita (mAh) | 5200 |
| Funkcia | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | nanoSIM + eSIM |
| Špeciálne vlastnosti | Duálny fotoaparát , Rýchle nabíjanie , Vodeodolný |
| Typ pamäťovej karty | Micro SD |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 73 |
| hĺbka (mm) | 8 |
| Výška (mm) | 161 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 178 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Motorola EDGE 60 Fusion 8+256 GB PANTONE Amazonite sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Motorola EDGE 60 Fusion 8+256 GB PANTONE Amazonite majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o Motorola EDGE 60 Fusion 8+256 GB PANTONE Amazonite ?
Prihlásiť sa cez Google











































Jazyková verzia: CZ




