Herná klávesnica
Herné kreslá
Herné myši
Herné slúchadlá
Herné stoly
Podložky
Volanty
Herná klávesnica
Herné kreslá
Herné myši
Herné slúchadlá
Herné stoly
Podložky
Volanty
Popis produktu
Technické parametre
Zostava
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
PC Mironet Gaming 400 Intel i7-14700K RTX4070Ti
Výkonný a štýlový počítač pre náročných používateľov
Tento počítač je určený pre používateľov, ktorí hľadajú kombináciu vysokého výkonu a estetického dizajnu. Je vybavený špičkovými komponentmi, ktoré poskytujú vynikajúci výkon pre hry, grafiku, multitasking a ďalšie náročné úlohy. Vďaka elegantnému osvetleniu a premyslenému dizajnu bude tento počítač skvelým doplnkom každého prostredia.
Herný výkon
| Cyberpunk 2077 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízke detaily | 269 FPS | 224 FPS | 142 FPS |
| Stredné detaily | 215 FPS | 179 FPS | 112 FPS |
| Vysoké detaily | 172 FPS | 143 FPS | 91 FPS |
| Ultra detaily | 107 FPS | 89 FPS | 51 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízke detaily | 465 FPS | 387 FPS | 245 FPS |
| Stredné detaily | 372 FPS | 309 FPS | 196 FPS |
| Vysoké detaily | 297 FPS | 247 FPS | 157 FPS |
| Ultra detaily | 186 FPS | 154 FPS | 98 FPS |
| Grand Theft Auto V | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízke detaily | 464 FPS | 356 FPS | 185 FPS |
| Stredné detaily | 336 FPS | 254 FPS | 132 FPS |
| Vysoké detaily | 280 FPS | 212 FPS | 110 FPS |
| Ultra detaily | 155 FPS | 117 FPS | 61 FPS |
| Valorant | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízke detaily | 825 FPS | 687 FPS | 427 FPS |
| Stredné detaily | 660 FPS | 549 FPS | 305 FPS |
| Vysoké detaily | 528 FPS | 438 FPS | 254 FPS |
| Ultra detaily | 330 FPS | 271 FPS | 141 FPS |
* Hodnoty sú prevzaté z pc-builds.com
Procesor: Intel Core i7-14700K
Základná doska: ASRock Z790 Steel Legend WIFI
|
*Kliknutím na obrázok získate viac informácií |
|
|
|
Operačná pamäť: Corsair Vengeance K2 64GB (2x32GB) DDR5 5200MHz
|
*Kliknutím na obrázok získate ďalšie podrobnosti |
|
|
|
Grafická karta PALIT GeForce RTX 4070 Ti JetStream 12GB
Chladič: DEEPCOOL AG620 ARGB
Puzdro: buďte ticho! PURE BASE 500DX
|
*Kliknutím na obrázok získate ďalšie podrobnosti |
|
|
|
Key Features:
- Výkonný procesor Intel Core i7-14700K na náročné úlohy a multitasking
- Moderná základná doska ASRock Z790 Steel Legend WIFI s rozhraním PCIe 5.0, Wi-Fi 6E a bohatou konektivitou
- Rýchla a výkonná pamäť Corsair Vengeance K2 64 GB (2x32 GB) DDR5 5200 MHz pre plynulý multitasking a vysoký výkon
- Výkonná grafická karta PALIT GeForce RTX 4070 Ti JetStream 12 GB pre skvelé herné zážitky a grafické aplikácie
- Účinné vzduchové chladenie s technológiou DEEPCOOL AG620 ARGB pre tichú a stabilnú prevádzku
- Štýlový be quiet! PURE BASE 500DX s atraktívnym osvetlením a skvelým vetraním
Tento počítač je ideálnou voľbou pre hráčov, kreatívnych profesionálov a všetkých, ktorí na svojom zariadení ocenia nielen výkon, ale aj estetiku a štýl.
Technické parametre
| Procesor | Intel - Core i7 |
| Operačná pamäť | 64 DDR5 |
| Vnútorné úložisko | 2 TB (SSD) |
| Grafická karta | NVIDIA - GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafická pamäť | 16 |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Formát | Midi / Middle Tower |
| Rozmery počítača (Š×V×H) | 227 x 464 x 446 mm |
| Značka | |
| Značka | PC Mironet |
| Použitie | |
| Použitie | Herné / VR ready |
| Procesor | |
| Výrobca | Intel |
| Typ | Intel - Core i7 |
| Architektúra | Intel - Raptor Lake Refresh (14th gen.) |
| Model | 14700K (20C/28T 3.4/5.6Ghz) |
| Počet jadier | 20 |
| Počet vlákien | 28 |
| Základná frekvencia (GHz) | 3.4 |
| Turbo frekvencia (GHz) | 5.6 |
| Možnosť pretaktovania | Áno |
| Operačná pamäť | |
| Veľkosť operačnej pamäte (GB) | 64 |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Frekvencia pamäte (MHz) | 5200 |
| Počet osadených slotov / slotov celkom | 2/4 |
| Maximálna kapacita (GB) | 128 |
| Grafická karta | |
| Veľkosť grafickej pamäte (GB) | 16 |
| Výrobca grafického čipu | NVIDIA |
| Typ čipu | NVIDIA - GeForce RTX 5070 Ti |
| Počet stream procesorov / EU | 7680 |
| Základná frekvencia (MHz) | 2340 |
| Turbo frekvencia (MHz) | 2640 |
| Typ grafickej pamäte | GDDR6X |
| Úložný priestor | |
| Typ úložiska | SSD |
| Kapacita disku | 2 TB |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
| Sieťové pripojenia | |
| Typ | LAN |
| Rýchlosť LAN | 2.5Gb Ethernet |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a/b/g/n |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 1 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 11 |
| Počet USB 3.1 Gen2 Type-C | 1 |
| Ďalšie konektory | vstup na mikrofón , výstup na slúchadlá |
| Výbava a príslušenstvo | |
| Výbava a príslušenstvo | bez optickej mechaniky |
| Napájací zdroj (W) | 850 |
| Operačný systém | |
| Verzia operačného systému | Windows 11 Pro |
| Ďalšie vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť skrine | Midi / Middle Tower |
| Šírka (mm) | 227 |
| Výška (mm) | 464 |
| Hĺbka (mm) | 446 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
| Audio vstup | |
| Audio vstup | 3,5mm stereo jack |
| Materiál bočnice | |
| Materiál bočnice | Temperované sklo |
Technické parametre
| Procesor | Intel - Core i7 |
| Operačná pamäť | 64 DDR5 |
| Vnútorné úložisko | 2 TB (SSD) |
| Grafická karta | NVIDIA - GeForce RTX 5070 Ti |
| Grafická pamäť | 16 |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
| Formát | Midi / Middle Tower |
| Rozmery počítača (Š×V×H) | 227 x 464 x 446 mm |
| Značka | |
| Značka | PC Mironet |
| Použitie | |
| Použitie | Herné / VR ready |
| Procesor | |
| Výrobca | Intel |
| Typ | Intel - Core i7 |
| Architektúra | Intel - Raptor Lake Refresh (14th gen.) |
| Model | 14700K (20C/28T 3.4/5.6Ghz) |
| Počet jadier | 20 |
| Počet vlákien | 28 |
| Základná frekvencia (GHz) | 3.4 |
| Turbo frekvencia (GHz) | 5.6 |
| Možnosť pretaktovania | Áno |
| Operačná pamäť | |
| Veľkosť operačnej pamäte (GB) | 64 |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Frekvencia pamäte (MHz) | 5200 |
| Počet osadených slotov / slotov celkom | 2/4 |
| Maximálna kapacita (GB) | 128 |
| Grafická karta | |
| Veľkosť grafickej pamäte (GB) | 16 |
| Výrobca grafického čipu | NVIDIA |
| Typ čipu | NVIDIA - GeForce RTX 5070 Ti |
| Počet stream procesorov / EU | 7680 |
| Základná frekvencia (MHz) | 2340 |
| Turbo frekvencia (MHz) | 2640 |
| Typ grafickej pamäte | GDDR6X |
| Úložný priestor | |
| Typ úložiska | SSD |
| Kapacita disku | 2 TB |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
| Sieťové pripojenia | |
| Typ | LAN |
| Rýchlosť LAN | 2.5Gb Ethernet |
| Wi-Fi štandardy | 802.11a/b/g/n |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 1 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 11 |
| Počet USB 3.1 Gen2 Type-C | 1 |
| Ďalšie konektory | vstup na mikrofón , výstup na slúchadlá |
| Výbava a príslušenstvo | |
| Výbava a príslušenstvo | bez optickej mechaniky |
| Napájací zdroj (W) | 850 |
| Operačný systém | |
| Verzia operačného systému | Windows 11 Pro |
| Ďalšie vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť skrine | Midi / Middle Tower |
| Šírka (mm) | 227 |
| Výška (mm) | 464 |
| Hĺbka (mm) | 446 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
| Audio vstup | |
| Audio vstup | 3,5mm stereo jack |
| Materiál bočnice | |
| Materiál bočnice | Temperované sklo |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt PC Mironet Herné 400 Intel i7-14700K RTX5070Ti sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt PC Mironet Herné 400 Intel i7-14700K RTX5070Ti majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o PC Mironet Herné 400 Intel i7-14700K RTX5070Ti ?
Prihlásiť sa cez Google
















































