Popis produktu
Proteínová tyčinka Excelent - lahodná bezlepková desiata s vysokým obsahom bielkovín, BCAA a vitamínov
Proteínová tyčinka Excelent poteší každého, kto hľadá spoľahlivý a chutný spôsob, ako dodať telu potrebné živiny. Ide o funkčné občerstvenie s bohatou textúrou, ktoré doplní živiny a zároveň zaháňa chuť na niečo sladké. Každý si určite príde na svoje, pretože je k dispozícii v širokej škále lahodných príchutí.
Hlavnou výhodou tejto tyčinky pre športovcov je jej zloženie. Môže sa pochváliť vysokým obsahom bielkovín, ktoré prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty, ako aj k zdraviu kostí. Okrem toho je obohatená o aminokyseliny. Konkrétne v nej nájdete aj BCAA a L-glutamín. Celkový profil dopĺňajú vitamíny B2 (riboflavín) a B3 (niacín), ktoré spoločne prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania.
Vďaka svojej praktickej veľkosti sa zmestí do každej tašky či batohu. Oceníte ho ako rýchlu desiatu v práci, škole, na cestách alebo ako zaslúženú odmenu po tréningu. Je vhodnou voľbou pre všetkých aktívnych ľudí a vďaka tomu , že neobsahuje lepok, skvele zapadne aj do jedálnička tých, ktorí sa lepku vyhýbajú. Nájdite si svoju obľúbenú príchuť a doplňte energiu presne vtedy, keď to vaše telo potrebuje!
Proteínová tyčinka Excelent a jej výhody
- chutná proteínová tyčinka
- 25 % podiel bielkovín
- jedna porcia (85 g) dodá telu až 21,1 g bielkovín
- bielkoviny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty
- obsahuje 3,2 g BCAA a 0,5 g L-glutamínu v jednej porcii
- vitamíny B2 a B3 prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania
- má čisté zloženie bez lepku
- ideálne ako desiata v práci, škole aj na cestách
- vhodné ako odmena po tréningu alebo kedykoľvek počas dňa
Tabuľka výživových hodnôt
| Výživové údaje (príchuť ananás s kokosom) | 100 g | 1 tyčinka 85 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1850 kJ / 441 kcal | 1573 kJ / 375 kcal |
| Tuky | 18,5 g | 15,7 g |
| - z toho nasýtené tuky | 13,0 g | 11,1 g |
| Sacharidy | 44,5 g | 37,8 g |
| - z toho cukry | 30,0 g | 25,5 g |
| Vláknina | 1,5 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 24,6 g | 20,9 g |
| Soľ | 0,5 g | 0,4 g |
| L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g |
| BCAA | 3,8 g | 3,2 g |
| Niacín (vitamín B3) | 8 mg (50 %*) | 6,8 mg (43 %*) |
| Riboflavín (vitamín B2) | 1,8 mg (129 %*) | 1,5 mg (107 %*) |
| Výživové údaje (príchuť vanilka s ananásom) | 100 g | 1 tyčinka 85 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1787 kJ / 425 kcal | 1519 kJ / 362 kcal |
| Tuky | 16,0 g | 13,6 g |
| - z toho nasýtené tuky | 10,0 g | 8,5 g |
| Sacharidy | 46,0 g | 39,1 g |
| - z toho cukry | 32,0 g | 27,2 g |
| Vláknina | 1,5 g | 1,3 g |
| Bielkoviny | 24,8 g | 21,1 g |
| Soľ | 0,5 g | 0,4 g |
| L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g |
| BCAA | 3,8 g | 3,2 g |
| Niacín (vitamín B3) | 8 mg (50 %*) | 6,8 mg (43 %*) |
| Riboflavín (vitamín B2) | 1,8 mg (129 %*) | 1,5 mg (107 %*) |
| Výživové údaje (príchuť arašidové maslo) | 100 g | 1 tyčinka 85 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1819 kJ / 434 kcal | 1546 kJ / 369 kcal |
| Tuky | 17,5 g | 14,9 g |
| - z toho nasýtené tuky | 10,0 g | 8,5 g |
| Sacharidy | 44,5 g | 37,8 g |
| - z toho cukry | 30,0 g | 25,5 g |
| Vláknina | 1,8 g | 1,5 g |
| Bielkoviny | 24,8 g | 21,1 g |
| Soľ | 0,5 g | 0,4 g |
| L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g |
| BCAA | 3,8 g | 3,2 g |
| Niacín (vitamín B3) | 8 mg (50 %*) | 6,8 mg (43 %*) |
| Riboflavín (vitamín B2) | 1,8 mg (129 %*) | 1,5 mg (107 %*) |
| Výživové údaje (príchuť limetka s ananásom) | 100 g | 1 tyčinka 85 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1799 kJ / 429 kcal | 1529 kJ / 364 kcal |
| Tuky | 16,5 g | 14,0 g |
| - z toho nasýtené tuky | 11,5 g | 9,8 g |
| Sacharidy | 46,0 g | 39,1 g |
| - z toho cukry | 31,5 g | 26,8 g |
| Vláknina | 1,2 g | 1,0 g |
| Bielkoviny | 24,6 g | 20,9 g |
| Soľ | 0,5 g | 0,4 g |
| L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g |
| BCAA | 3,8 g | 3,2 g |
| Niacín (vitamín B3) | 8 mg (50 %*) | 6,8 mg (43 %*) |
| Riboflavín (vitamín B2) | 1,8 mg (129 %*) | 1,5 mg (107 %*) |
Upozornenie
Proteínová tyčinka s pridanými vitamínmi a glutamínom. Nie je určená pre deti do 15 rokov. Chráňte pred teplom, chladom a vlhkosťou.
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Nezatriedené |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové , Novinka |
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Nezatriedené |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové , Novinka |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Proteínová tyčinka Excelent 85 g - Nutrend (arašidové maslo, 85 g) sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Proteínová tyčinka Excelent 85 g - Nutrend (arašidové maslo, 85 g) majú iba informatívny charakter.
Prihlásiť sa cez Google