Popis produktu
PUMP - silný pre-workout bez kofeínu s 14 zložkami pre poriadne intenzívny tréning
PUMP predstavuje špičkový preworkout, ktorý sa pýši komplexným a vysoko funkčným zložením bez pridaných stimulantov. Vďaka tomu je absolútne ideálny pre športovcov, ktorí trénujú neskoro popoludní alebo večer. Nájdete v ňom zmes účinných látok, ktorej základ tvoria známe aminokyseliny. V jednej dávke nájdete vysoké množstvo 5000 mg L-citrulín malátu a 3000 mg beta-alanínu. Tieto látky skvele dopĺňa L-tyrozín, taurín a tiež rastlinné výťažky z ashwagandhy KSM-66®(Withania somnifera) s 5 % obsahom withanolidov a z bakopy malolistej (Bacopa monnieri). Pre maximálny potenciál zmesi je pridaný aj patentovaný extrakt z čierneho korenia (Bioperine®) s 95 % obsahom piperínu.
Pre ešte väčší prínos obsahuje aj spektrum vitamínov skupiny B. Nájdete v ňom vitamín B12 spolu s kyselinou pantoténovou (vitamín B5) a niacínom (vitamín B3), ktoré prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania a podporujú správny energetický metabolizmus. Tiamín (vitamín B1) navyše prispieva k normálnej činnosti nervového systému a srdca. Pre maximálny potenciál je obohatený aj o cholín a glycerol.
Medzi ďalšie prínosy prítomného citrulínmalátu patrí jeho súvislosť s oxidom dusnatým (NO). L-citrulín totiž slúži ako prekurzor arginínu, ktorý je jedným z metabolitov zapojených do NO cyklu. Ten sa veľmi často spomína v súvislosti s efektom svalového napumpovania. Obe tieto látky sa preto bežne používajú v výživových doplnkoch určených pre športovcov, ktorí hľadajú partnera do svojej predtréningovej rutiny. Vrhajte sa do tréningu s čistou hlavou a posuňte ho na úplne novú úroveň!
PUMP a jeho výhody
- silný predtréningový prípravok bez kofeínu
- obsahuje 14 funkčných látok
- je ideálny aj na večerné tréningy
- obsahuje 5000 mg L-citrulín malátu a 3000 mg beta-alanínu
- obohatený o ashwagandhu KSM-66® a bakopu drobnoľistú
- niacín, vitamín B5 a vitamín B12 pomáhajú zmierňovať únavu a vyčerpanie
- tiamín podporuje normálnu činnosť nervového systému
- obsahuje patentovaný extrakt Bioperine® pre lepšiu vstrebateľnosť
- má formu ľahko rozpustného prášku
Ďalšie výhody
- citrulín a arginín pre maximálne napumpovanie
- arginín sa podieľa na NO cykle
- citrulín je prekurzorom arginínu
Tabuľka výživových hodnôt
| Výživové hodnoty (Berry Splash) | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| L-citrulín malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta-alanín | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Glycerolmonostearát | 13 333 mg | 2 000 mg |
| Cholín | 1 333 mg | 200 mg |
| L-tyrozín | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurín | 1 703 mg | 256 mg |
| Extrakt z čierneho korenia | 13,3 mg | 2 mg |
| Extrakt z bakopy drobnoľistej (Bacopa monnieri) | 2 000 mg | 300 mg |
| Extrakt z Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
| Tiamín (vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
| Niacín (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
| Vitamín B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
| Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
| Výživové hodnoty (tropická zmes) | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| L-citrulín malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta-alanín | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Cholín | 1 333 mg | 200 mg |
| L-tyrozín | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurín | 1 896 mg | 284 mg |
| Extrakt z čierneho korenia | 13,3 mg | 2 mg |
| Extrakt z bakopy drobnolistej (Bacopa monnieri) | 2 000 mg | 300 mg |
| Extrakt z Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
| Tiamín (vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
| Niacín (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
| Vitamín B12 | 16,7 µg = 667 %* | 2,5 µg = 100 %* |
| Sodík | 1 333 mg | 200 mg |
| Cukry | < 1 g | < 0,2 g |
| Výživové hodnoty (žuvačka) | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| L-citrulín malát | 33 333 mg | 5 000 mg |
| Beta-alanín | 20 000 mg | 3 000 mg |
| Cholín | 1 333 mg | 200 mg |
| L-tyrozín | 6 667 mg | 1 000 mg |
| Taurín | 5 455 mg | 818 mg |
| Extrakt z čierneho korenia | 13,3 mg | 2 mg |
| Extrakt z bakopy malolistej (Bacopa monnieri) | 2 000 mg | 300 mg |
| Extrakt z Withania somnifera | 3 333 mg | 500 mg |
| Tiamín (vitamín B1) | 14,7 mg = 1 333 %* | 2,2 mg = 200 %* |
| Niacín (vitamín B3) | 213,3 mg = 1 333 %* | 32 mg = 200 %* |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 80 mg = 1 333 %* | 12 mg = 200 %* |
| Vitamín B12 |
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Nezatriedené |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Nezatriedené |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt PUMP - Nutrend (berry splash, 225 g) sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt PUMP - Nutrend (berry splash, 225 g) majú iba informatívny charakter.
Prihlásiť sa cez Google