Popis produktu
ReCharge Gel - energetický gél pre bežcov, cyklistov, plavcov a ďalších vytrvalostných športovcov
ReCharge Gel je energetický gél obsahujúci izomaltulózu, ktorá je zdrojom glukózy a fruktózy. Zloženie ďalej dopĺňajú esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom, známe aj ako BCAA (Branched Chain Amino Acids), a to vo forme leucínu, izoleucínu a valínu. Ďalej tu máme aj glycín, alanín, karnosín a taurín, ktorý je bežnou súčasťou energetických nápojov. Zaujímavou výhodou je aj skutočnosť, že konzumácia potravín obsahujúcich izomaltulózu namiesto cukru prispieva k udržaniu mineralizácie zubov. Vďaka tomu ide o skvelú alternatívu k bežným energetickým gélom.
ReCharge Gel sa môže pochváliť aj sviežou chuťou a je vhodný na konzumáciu počas fyzickej aktivity. Ocenia ho bežci, cyklisti, plavci, bežkári, korčuliari na in-line korčuliach a ďalší vytrvalostní športovci či milovníci turistiky. Stačí si dať 1 - 2 vrecúška každú hodinu počas výkonu a naplno si vychutnať radosť z pohybu. Maximálna dávka je 4 gély denne.
ReCharge Gel a jeho výhody
- energetický gél s obsahom izomaltulózy, ktorá je zdrojom glukózy a fruktózy
- v zložení nechýbajú BCAA, glycín, alanín, karnosín a taurín
- je vhodný na užívanie počas fyzickej aktivity
- konzumácia potravín obsahujúcich izomaltulózu namiesto cukru prispieva k udržaniu mineralizácie zubov
- ocenia ho bežci, cyklisti a ďalší vytrvalostní športovci, rovnako ako milovníci turistiky
- má sviežu ovocnú chuť
Tabuľka výživových hodnôt
| Výživové hodnoty (príchuť černice) | 100 g | 1 porcia (75 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 666 kJ / 157 kcal | 500 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
| - z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,15 g | 0,11 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg |
| L-leucín | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucín | 167 mg | 125 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg |
| Výživové hodnoty (príchuť zelené jablko) | 100 g | 1 dávka (75 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 666 kJ / 157 kcal | 500 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
| - z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,15 g | 0,11 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg |
| L-leucín | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucín | 167 mg | 125 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg |
| Výživové hodnoty (príchuť modrá malina) | 100 g | 1 porcia (75 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 666 kJ / 157 kcal | 500 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
| - z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,15 g | 0,11 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg |
| L-leucín | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucín | 167 mg | 125 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg |
| Výživové hodnoty (príchuť tropic) | 100 g | 1 dávka (75 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 666 kJ / 157 kcal | 500 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
| - z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,15 g |
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Nezatriedené |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové , Novinka |
Technické parametre
| Značka | |
| Značka | Nezatriedené |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové , Novinka |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt ReCharge Gél - GymBeam (tropic, 75 g) sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt ReCharge Gél - GymBeam (tropic, 75 g) majú iba informatívny charakter.
Prihlásiť sa cez Google