Popis produktu
Technické parametre
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
Opis stavu použitého výrobku | |
---|---|
Stav krabice | originálne otvorená |
Stav poškodenia | ako nový |
Stav príslušenstva | kompletné použité |
Dôvod výpredaja | produkt použitý na fotenie |
Bližší popis stavu balenia | |
Bližší popis stavu produktu |
Technické parametre
Typ | Ručné |
Snímací prvok | LED |
Čítanie čiarových kódov | Kód 1D |
Snímacia rýchlosť | 400 (skenov/s) |
Rozhranie | Bezdrôtová technológia 433MHz, KBW, RS232, USB |
Príslušenstvo | kit-RS232 kábel (D-Sub DE-9 M), Nabíjacia kolíska, Napájací kábel (EU), Napájací zdroj |
Rozmery (Š×V×H) | 91 x 163 x 41 mm |
Hmotnosť | 190 g |
Značka | |
Značka | Datalogic |
Stav tovaru | |
Stav tovaru | Rozbalené |
Čítačka čiarových kódov | |
01. Farba | Čierna |
02. Typ | Ručné |
03. Snímací prvok | LED |
05. KIT | kit-RS232 kábel (D-Sub DE-9 M) |
06. Rozhranie | Bezdrôtová technológia 433MHz , KBW , RS232 , USB |
07. Čítanie čiarových kódov | Kód 1D |
08. 1D Barcode | EAN/JAN , GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® , Omnidirectional , Stacked |
11. Snímacia rýchlosť (skenov/s) | 400 |
12. Čítacia vzdialenosť od (cm) | 11 |
13. Čítacia vzdialenosť do (cm) | 70 |
19. Rozmery výška (mm) | 163 |
20. Rozmery šírka (mm) | 91 |
21. Rozmery hĺbka (mm) | 41 |
22. Hmotnosť (g) | 190 |
23. Obsah balenia | kit-RS232 kábel (D-Sub DE-9 M) , Nabíjacia kolíska , Napájací kábel (EU) , Napájací zdroj |
Technické parametre
Typ | Ručné |
Snímací prvok | LED |
Čítanie čiarových kódov | Kód 1D |
Snímacia rýchlosť | 400 (skenov/s) |
Rozhranie | Bezdrôtová technológia 433MHz, KBW, RS232, USB |
Príslušenstvo | kit-RS232 kábel (D-Sub DE-9 M), Nabíjacia kolíska, Napájací kábel (EU), Napájací zdroj |
Rozmery (Š×V×H) | 91 x 163 x 41 mm |
Hmotnosť | 190 g |
Značka | |
Značka | Datalogic |
Stav tovaru | |
Stav tovaru | Rozbalené |
Čítačka čiarových kódov | |
01. Farba | Čierna |
02. Typ | Ručné |
03. Snímací prvok | LED |
05. KIT | kit-RS232 kábel (D-Sub DE-9 M) |
06. Rozhranie | Bezdrôtová technológia 433MHz , KBW , RS232 , USB |
07. Čítanie čiarových kódov | Kód 1D |
08. 1D Barcode | EAN/JAN , GS1® - DataBar Standardizované kódy mezinárodní skupinou GS1® , Omnidirectional , Stacked |
11. Snímacia rýchlosť (skenov/s) | 400 |
12. Čítacia vzdialenosť od (cm) | 11 |
13. Čítacia vzdialenosť do (cm) | 70 |
19. Rozmery výška (mm) | 163 |
20. Rozmery šírka (mm) | 91 |
21. Rozmery hĺbka (mm) | 41 |
22. Hmotnosť (g) | 190 |
23. Obsah balenia | kit-RS232 kábel (D-Sub DE-9 M) , Nabíjacia kolíska , Napájací kábel (EU) , Napájací zdroj |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Rozbalené - Datalogic QuickScan I QM2131 Kit RS-232/ 1D snímač čiarových kódov sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Rozbalené - Datalogic QuickScan I QM2131 Kit RS-232/ 1D snímač čiarových kódov majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o Rozbalené - Datalogic QuickScan I QM2131 Kit RS-232/ 1D snímač čiarových kódov ?