Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Popis produktu
Technické parametre
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
| Opis stavu použitého výrobku | |
|---|---|
| Stav krabice | originálna poškodená |
| Stav poškodenia | ako nový |
| Stav príslušenstva | kompletný |
| Dôvod výpredaja | vrátenie do 14 dní zákazníkom |
| Bližší popis stavu balenia | |
| Bližší popis stavu produktu | # |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.3" / P-OLED |
| Rozlíšenie displeja | 2424 x 1080 (FHD+) |
| Vnútorná pamäť | 128 GB |
| Typ operačného systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batérie | 4700 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G) |
| Typ SIM karty | eSIM, nanoSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 71.98 x 152.83 x 8.54 mm |
| Hmotnosť telefónu | 190 g |
| Značka | |
| Značka | |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.3 |
| Rozlíšenie | 2424 x 1080 (FHD+) |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | P-OLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 12 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 128 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | Google Tensor G4 |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 1 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 3.10 |
| 3a. Počet jadier | 3 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 2.6 |
| 4a. Počet jadier | 4 |
| 4b. Frekvencia (GHz) | 1.92 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 48 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 10.5 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Ružová |
| Batéria kapacita (mAh) | 4700 |
| Funkcia | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | eSIM , nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | nanoSIM + eSIM |
| Špeciálne vlastnosti | Bezdrôtové nabíjanie , Čítačka odtlačku prstov , Duálny fotoaparát , Rýchle nabíjanie , Vodeodolný |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 71.98 |
| hĺbka (mm) | 8.54 |
| Výška (mm) | 152.83 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 190 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.3" / P-OLED |
| Rozlíšenie displeja | 2424 x 1080 (FHD+) |
| Vnútorná pamäť | 128 GB |
| Typ operačného systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batérie | 4700 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G) |
| Typ SIM karty | eSIM, nanoSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 71.98 x 152.83 x 8.54 mm |
| Hmotnosť telefónu | 190 g |
| Značka | |
| Značka | |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.3 |
| Rozlíšenie | 2424 x 1080 (FHD+) |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | P-OLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 12 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 128 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | Google Tensor G4 |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 1 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 3.10 |
| 3a. Počet jadier | 3 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 2.6 |
| 4a. Počet jadier | 4 |
| 4b. Frekvencia (GHz) | 1.92 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 48 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 10.5 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Ružová |
| Batéria kapacita (mAh) | 4700 |
| Funkcia | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | eSIM , nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | nanoSIM + eSIM |
| Špeciálne vlastnosti | Bezdrôtové nabíjanie , Čítačka odtlačku prstov , Duálny fotoaparát , Rýchle nabíjanie , Vodeodolný |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 71.98 |
| hĺbka (mm) | 8.54 |
| Výška (mm) | 152.83 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 190 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Rozbalené - Google Pixel 9 5G 12+128GB ružová sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Rozbalené - Google Pixel 9 5G 12+128GB ružová majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o Rozbalené - Google Pixel 9 5G 12+128GB ružová ?
Prihlásiť sa cez Google
















































