Odporúčame
Obaly a puzdrá
Ochrana displeja
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Odporúčame
Obaly a puzdrá
Ochrana displeja
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Popis produktu
Technické parametre
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
| Opis stavu použitého výrobku | |
|---|---|
| Stav krabice | originálne otvorená |
| Stav poškodenia | ako nový |
| Stav príslušenstva | kompletné použité |
| Dôvod výpredaja | vrátenie do 14 dní zákazníkom |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.36" / P-OLED |
| Rozlíšenie displeja | 2760 x 1220 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batérie | 4310 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 71.2 x 154.1 x 8.1 mm |
| Hmotnosť telefónu | 171 g |
| Značka | |
| Značka | Motorola |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.36 |
| Rozlíšenie | 2760 x 1220 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | P-OLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 8 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | MediaTek Dimensity 7300 |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 1 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 2.63 |
| 3a. Počet jadier | 3 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 2.5 |
| 4a. Počet jadier | 4 |
| 4b. Frekvencia (GHz) | 2.0 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 10 , 13 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 32 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Modrá |
| Batéria kapacita (mAh) | 4310 |
| Funkcia | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | nanoSIM + eSIM |
| Špeciálne vlastnosti | Bezdrôtové nabíjanie , Rýchle nabíjanie , Trojitý fotoaparát , Vodeodolný |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 71.2 |
| hĺbka (mm) | 8.1 |
| Výška (mm) | 154.1 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 171 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.36" / P-OLED |
| Rozlíšenie displeja | 2760 x 1220 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batérie | 4310 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 71.2 x 154.1 x 8.1 mm |
| Hmotnosť telefónu | 171 g |
| Značka | |
| Značka | Motorola |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.36 |
| Rozlíšenie | 2760 x 1220 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | P-OLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 8 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | MediaTek Dimensity 7300 |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 1 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 2.63 |
| 3a. Počet jadier | 3 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 2.5 |
| 4a. Počet jadier | 4 |
| 4b. Frekvencia (GHz) | 2.0 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 10 , 13 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 32 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Modrá |
| Batéria kapacita (mAh) | 4310 |
| Funkcia | Bluetooth , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | nanoSIM + eSIM |
| Špeciálne vlastnosti | Bezdrôtové nabíjanie , Rýchle nabíjanie , Trojitý fotoaparát , Vodeodolný |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 71.2 |
| hĺbka (mm) | 8.1 |
| Výška (mm) | 154.1 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 171 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Rozbalené - Motorola EDGE 50 Neo 8+256GB modrá sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Rozbalené - Motorola EDGE 50 Neo 8+256GB modrá majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o Rozbalené - Motorola EDGE 50 Neo 8+256GB modrá ?
Prihlásiť sa cez Google























































