Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Popis produktu
| Opis stavu použitého výrobku | |
|---|---|
| Stav krabice | originálne otvorená |
| Stav poškodenia | ako nový |
| Stav príslušenstva | kompletné |
| Dôvod výpredaja | vrátenie do 14 dní zákazníkom |
| Bližší popis stavu balenia | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.59" / IPS |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2412 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 13 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batéria | 5000 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | 2x microSIM |
| Slot na pamäťové karty | Áno |
| Rozmery telefónu (V׊×H) | 173 x 83 x 12 mm |
| Značka | |
| Značka | MyPhone |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.59 |
| Rozlíšenie | 1080 x 2412 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | IPS |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 8 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno |
| Procesor | |
| 1. Čip | MediaTek Dimensity 7050 |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 2.6 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 13 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 8 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 16 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Zelená |
| Batéria kapacita (mAh) | 5000 |
| Funkcia | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Použitie | Odolný |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | 2x microSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM |
| Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačku prstov , Duálny fotoaparát |
| Typ pamäťovej karty | Micro SD |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 83 |
| hĺbka (mm) | 12 |
| Výška (mm) | 173 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.59" / IPS |
| Rozlíšenie displeja | 1080 x 2412 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 13 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batéria | 5000 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | 2x microSIM |
| Slot na pamäťové karty | Áno |
| Rozmery telefónu (V׊×H) | 173 x 83 x 12 mm |
| Značka | |
| Značka | MyPhone |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.59 |
| Rozlíšenie | 1080 x 2412 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | IPS |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 8 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Áno |
| Procesor | |
| 1. Čip | MediaTek Dimensity 7050 |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 2.6 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 13 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 8 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 16 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Zelená |
| Batéria kapacita (mAh) | 5000 |
| Funkcia | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Použitie | Odolný |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | 2x microSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM |
| Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačku prstov , Duálny fotoaparát |
| Typ pamäťovej karty | Micro SD |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 83 |
| hĺbka (mm) | 12 |
| Výška (mm) | 173 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Rozbalené - MyPhone Hammer Blade V 5G 8+256GB zelená sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Rozbalené - MyPhone Hammer Blade V 5G 8+256GB zelená majú iba informatívny charakter.
Prihlásiť sa cez Google















