Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Popis produktu
Technické parametre
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
| Opis stavu použitého výrobku | |
|---|---|
| Stav krabice | originálna bez známok opotrebenia |
| Stav poškodenia | mierne používaný, ako nový |
| Stav príslušenstva | kompletné použité |
| Dôvod výpredaja | vrátenie do 14 dní zákazníkom |
| Bližší popis stavu balenia | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.67" / AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 2712 x 1220 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batérie | 5110 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 74.4 x 162.3 x 8.4 mm |
| Hmotnosť telefónu | 186 g |
| Značka | |
| Značka | POCO |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.67 |
| Rozlíšenie | 2712 x 1220 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | AMOLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 8 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 4 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 2.5 |
| 3a. Počet jadier | 4 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 2.0 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 2 , 8 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 20 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Strieborná |
| Batéria kapacita (mAh) | 5110 |
| Funkcia | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM |
| Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačku prstov , Rýchle nabíjanie , Trojitý fotoaparát , Vodeodolný |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 74.4 |
| hĺbka (mm) | 8.4 |
| Výška (mm) | 162.3 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 186 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.67" / AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 2712 x 1220 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batérie | 5110 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 74.4 x 162.3 x 8.4 mm |
| Hmotnosť telefónu | 186 g |
| Značka | |
| Značka | POCO |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.67 |
| Rozlíšenie | 2712 x 1220 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | AMOLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 8 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 4 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 2.5 |
| 3a. Počet jadier | 4 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 2.0 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 14 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 2 , 8 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 20 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Strieborná |
| Batéria kapacita (mAh) | 5110 |
| Funkcia | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM |
| Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačku prstov , Rýchle nabíjanie , Trojitý fotoaparát , Vodeodolný |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 74.4 |
| hĺbka (mm) | 8.4 |
| Výška (mm) | 162.3 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 186 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Rozbalené - POCO X7 5G 8+256GB strieborná sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Rozbalené - POCO X7 5G 8+256GB strieborná majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o Rozbalené - POCO X7 5G 8+256GB strieborná ?
Prihlásiť sa cez Google

























