Odporúčame
Obaly a puzdrá
Ochrana displeja
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Slúchadlá a repro
Odporúčame
Obaly a puzdrá
Ochrana displeja
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Slúchadlá a repro
Popis produktu
Technické parametre
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
| Opis stavu použitého výrobku | |
|---|---|
| Stav krabice | originálna otvorená |
| Stav poškodenia | mierne používaný, ako nový |
| Stav príslušenstva | kompletné použité |
| Dôvod výpredaja | vrátenie do 14 dní zákazníkom |
| Bližší popis stavu balenia | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.9" / Dynamic AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 200 MPx |
| Batérie | 5000 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 77.6 x 162.8 x 8.2 mm |
| Hmotnosť telefónu | 218 g |
| Distribúcia | EU |
| Značka | |
| Značka | SAMSUNG |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.9 |
| Rozlíšenie | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | Dynamic AMOLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 12 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 2 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 4.47 |
| 3a. Počet jadier | 6 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 3.53 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 200 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 10 , 50 + 50 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 12 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Šedá |
| Batéria kapacita (mAh) | 5000 |
| Funkcia | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM bez karty |
| Špeciálne vlastnosti | Bezdrôtové nabíjanie , Čítačka odtlačku prstov , Rozpoznávanie tváre , Rýchle nabíjanie , Štvornásobný fotoaparát , Vodeodolný |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 77.6 |
| hĺbka (mm) | 8.2 |
| Výška (mm) | 162.8 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 218 |
| Distribúcia | |
| Distribúcia | EU |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Black Friday , Rozbalené |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.9" / Dynamic AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT, CZ, DE, EN, PL, SK |
| Fotoaparát | 200 MPx |
| Batérie | 5000 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 77.6 x 162.8 x 8.2 mm |
| Hmotnosť telefónu | 218 g |
| Distribúcia | EU |
| Značka | |
| Značka | SAMSUNG |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.9 |
| Rozlíšenie | 3120 x 1440 (QHD+) |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | Dynamic AMOLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 12 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 2 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 4.47 |
| 3a. Počet jadier | 6 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 3.53 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 15 |
| Lokalizácia menu | AT , CZ , DE , EN , PL , SK |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 200 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 10 , 50 + 50 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 12 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Šedá |
| Batéria kapacita (mAh) | 5000 |
| Funkcia | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM bez karty |
| Špeciálne vlastnosti | Bezdrôtové nabíjanie , Čítačka odtlačku prstov , Rozpoznávanie tváre , Rýchle nabíjanie , Štvornásobný fotoaparát , Vodeodolný |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 77.6 |
| hĺbka (mm) | 8.2 |
| Výška (mm) | 162.8 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 218 |
| Distribúcia | |
| Distribúcia | EU |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Black Friday , Rozbalené |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Rozbalené - Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256GB sivá sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Rozbalené - Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256GB sivá majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o Rozbalené - Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256GB sivá ?
Prihlásiť sa cez Google



































































