Odporúčame
Obaly a puzdrá
Ochrana displeja
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Slúchadlá a repro
Odporúčame
Obaly a puzdrá
Ochrana displeja
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Slúchadlá a repro
Popis produktu
Technické parametre
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
| Opis stavu použitého výrobku | |
|---|---|
| Stav krabice | originálna otvorená |
| Stav poškodenia | mierne používaný, ako nový |
| Stav príslušenstva | kompletné nové |
| Dôvod výpredaja | vrátenie do 14 dní zákazníkom |
| Bližší popis stavu balenia | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 8" / Dynamic AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 1968 x 2184 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 16 |
| Fotoaparát | 200 MPx |
| Batérie | 4400 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 143.2 x 158.4 x 4.2 mm |
| Hmotnosť telefónu | 215 g |
| Distribúcia | EU |
| Značka | |
| Značka | SAMSUNG |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 8 |
| Rozlíšenie | 1968 x 2184 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | Dynamic AMOLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 12 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 2 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 4.47 |
| 3a. Počet jadier | 6 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 3.53 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 16 |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 200 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 10 , 12 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 10 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Batéria kapacita (mAh) | 4400 |
| Funkcia | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM bez karty |
| Špeciálne vlastnosti | Bezdrôtové nabíjanie , Čítačka odtlačku prstov , Trojitý fotoaparát , Vodeodolný |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 143.2 |
| hĺbka (mm) | 4.2 |
| Výška (mm) | 158.4 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 215 |
| Distribúcia | |
| Distribúcia | EU |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 8" / Dynamic AMOLED |
| Rozlíšenie displeja | 1968 x 2184 |
| Vnútorná pamäť | 256 GB |
| Typ operačného systému | Android 16 |
| Fotoaparát | 200 MPx |
| Batérie | 4400 mAh |
| Pripojenie | 5G, LTE (4G), UMTS (3G) |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (Š×V×H) | 143.2 x 158.4 x 4.2 mm |
| Hmotnosť telefónu | 215 g |
| Distribúcia | EU |
| Značka | |
| Značka | SAMSUNG |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 8 |
| Rozlíšenie | 1968 x 2184 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | Dynamic AMOLED |
| Bezrámčekový | Áno |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 12 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 256 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 2 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 4.47 |
| 3a. Počet jadier | 6 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 3.53 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 16 |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 200 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 10 , 12 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 10 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Batéria kapacita (mAh) | 4400 |
| Funkcia | Bluetooth , Dual-SIM , GPS , NFC , Wi-Fi |
| Konektivita | 5G , LTE (4G) , UMTS (3G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | nanoSIM + eSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM bez karty |
| Špeciálne vlastnosti | Bezdrôtové nabíjanie , Čítačka odtlačku prstov , Trojitý fotoaparát , Vodeodolný |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 143.2 |
| hĺbka (mm) | 4.2 |
| Výška (mm) | 158.4 |
| Hmotnosť zariadenia | |
| Hmotnosť (g) | 215 |
| Distribúcia | |
| Distribúcia | EU |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Rozbalené - Samsung Galaxy Z Fold7 5G 12+256GB čierna sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Rozbalené - Samsung Galaxy Z Fold7 5G 12+256GB čierna majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o Rozbalené - Samsung Galaxy Z Fold7 5G 12+256GB čierna ?
Prihlásiť sa cez Google







































































































