Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Odporúčame
Nabíjanie
Držiaky a stojančeky
Popis produktu
| Opis stavu použitého výrobku | |
|---|---|
| Stav krabice | originálna otvorená |
| Stav poškodenia | mierne používaný, ako nový |
| Stav príslušenstva | kompletné použité |
| Dôvod výpredaja | vrátenie do 14 dní zákazníkom |
| Bližší popis stavu balenia | |
| Bližší popis stavu produktu |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.68" / IPS |
| Rozlíšenie displeja | 1612 x 720 |
| Vnútorná pamäť | 128 GB |
| Typ operačného systému | Android 14 |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batéria | 5150 mAh |
| Pripojenie | LTE (4G) |
| Typ SIM karty | 2x nanoSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (V׊×H) | 165.75 x 76.1 x 8.1 mm |
| Značka | |
| Značka | Vivo |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.68 |
| Rozlíšenie | 1612 x 720 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | IPS |
| Bezrámčekový | Nie |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 6 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 128 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | Unisoc UMS9230 |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 6 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 1.8 |
| 3a. Počet jadier | 2 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 1.8 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 14 |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 0.08 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 5 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Batéria kapacita (mAh) | 5150 |
| Funkcia | Bluetooth , GPS , Wi-Fi |
| Konektivita | LTE (4G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | 2x nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM |
| Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačku prstov , Duálny fotoaparát , Rýchle nabíjanie |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 76.1 |
| hĺbka (mm) | 8.1 |
| Výška (mm) | 165.75 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Technické parametre
| Uhlopriečka a typ displeja | 6.68" / IPS |
| Rozlíšenie displeja | 1612 x 720 |
| Vnútorná pamäť | 128 GB |
| Typ operačného systému | Android 14 |
| Fotoaparát | 50 MPx |
| Batéria | 5150 mAh |
| Pripojenie | LTE (4G) |
| Typ SIM karty | 2x nanoSIM |
| Slot na pamäťové karty | Nie |
| Rozmery telefónu (V׊×H) | 165.75 x 76.1 x 8.1 mm |
| Značka | |
| Značka | Vivo |
| Displej | |
| Veľkosť (") | 6.68 |
| Rozlíšenie | 1612 x 720 |
| Dotykový | Áno |
| Technológia displeja | IPS |
| Bezrámčekový | Nie |
| Pamäť a úložisko | |
| Operačná pamäť RAM (GB) | 6 |
| Vnútorná pamäť (GB) | 128 |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Procesor | |
| 1. Čip | Unisoc UMS9230 |
| 2. Počet jadier celkom | 8 |
| 2a. Počet jadier | 6 |
| 2b. Frekvencia (GHz) | 1.8 |
| 3a. Počet jadier | 2 |
| 3b. Frekvencia (GHz) | 1.8 |
| Operačný systém | |
| Operačný systém | Android |
| Verzia systému | Android 14 |
| Fotoaparát | |
| Rozlíšenie - Hlavné (MPx) | 50 |
| Rozlíšenie - Ostatné (MPx) | 0.08 |
| Rozlíšenie predného "selfie" fotoaparátu (MPx) | 5 |
| Prisvetľovacia dióda | Áno |
| Vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Batéria kapacita (mAh) | 5150 |
| Funkcia | Bluetooth , GPS , Wi-Fi |
| Konektivita | LTE (4G) |
| Konštrukcia | Dotyková |
| Rozhranie | USB-C |
| Typ SIM | 2x nanoSIM |
| Typ Dual-SIM | 2x SIM |
| Špeciálne vlastnosti | Čítačka odtlačku prstov , Duálny fotoaparát , Rýchle nabíjanie |
| Rozmery | |
| Šírka (mm) | 76.1 |
| hĺbka (mm) | 8.1 |
| Výška (mm) | 165.75 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Rozbalené |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt Rozbalené - Vivo Y19s 6+128GB čierna sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt Rozbalené - Vivo Y19s 6+128GB čierna majú iba informatívny charakter.
Prihlásiť sa cez Google














