Batérie a napájacie adaptéry
Puzdrá a kryty
Sevisné balíčky
Stojany a kolísky
Ďalšie príslušenstvo
Batérie a napájacie adaptéry
Puzdrá a kryty
Sevisné balíčky
Stojany a kolísky
Ďalšie príslušenstvo
Popis produktu
ZEBRA TC53 64GB SE5500
Mobilné počítače Zebra TC53/TC58 potešia zamestnancov maloobchodu podporou operačného systému Android prostredníctvom Android 14 a kvalitných bezdrôtových technológií (Wi-Fi 6E a 5G). Ich 6" dotykový displej s Full HD rozlíšením a 600 nitmi a sklom Gorilla Glass 5 uľahčujú ich používanie. Ponúkajú aj komplexnú softvérovú technológiu: od okraja k okraju poskytujú lepší tok informácií s menším počtom posúvaní. Využíva integrovaný snímač času letu Zebra Dimensioning Mobile Parcel Certification na zachytenie presných meraní balíkov v priebehu niekoľkých sekúnd stlačením tlačidla.
Softvérové funkcie TC53/TC58 dopĺňa výkonný hardvér: osemjadrový procesor Qualcomm 6490, až 8 GB pamäte RAM a 128 GB pamäte flash, ako aj slot na kartu microSD s kapacitou 2 TB poskytujú rýchly výpočtový výkon. Batéria PowerPrecision+ s kapacitou 4 400 mAh alebo voliteľná batéria s kapacitou 6 600 mAh poskytuje dlhú dobu prevádzky. Okrem toho mobilné počítače skenujú takmer všetky 1D/2D čiarové kódy bez ohľadu na vzdialenosť pomocou skenovacieho modulu SE4720 pre štandardné vzdialenosti skenovania alebo SE55 pre rozšírené vzdialenosti. Pre ešte vyšší výkon sa TC53/TC58 spoliehajú na nástroje Zebra Mobility DNA, ako aj na rozsiahly výber príslušenstva.
Technické parametre
| Čítanie čiarových kódov | 2D |
| Uhlopriečka displej | 6" |
| Rozlíšenie displej | 2160 x 1080 |
| Procesor | Qualcomm 6490 @ 2.7GHz |
| Operačná pamäť | 8 GB |
| Vnútorná pamäť | 64 GB |
| Operačný systém | Android 11 |
| Rozhranie | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Značka | |
| Značka | ZEBRA |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
| Dátový terminál | |
| 01. Typ terminálu | SmartPhone (Odolný) |
| 02. Prevedenie | Handheld |
| 03. Snímací prvok | 2D imager - SE5500 |
| 04. Druhy kódov | 2D |
| 09. Rozhranie | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| 10. Procesor | Qualcomm 6490 @ 2.7GHz |
| 11. Operačná pamäť (GB) | 8 |
| 12. Vnútorná pamäť (GB) | 64 |
| 13. Farebnosť displeja | Farebný |
| 14. Uhlopriečka displeja (") | 6 |
| 15. Rozlíšenie displeja | 2160 x 1080 |
| 16. Operačný systém | Android 11 |
| 17. Norma krytia | IP65 |
| 18. Vybavenie | Dotykový displej , PTT - Push-to-Talk |
| 19. Príslušenstvo | batérie |
| 20. Kapacita batérie (mAh) | 4400 |
| 21. Rozmery výška (mm) | 164,8 |
| 22. Rozmery šírka (mm) | 77,35 |
| 23. Rozmery hĺbka (mm) | 16,75 |
| 24. Hmotnosť (g) | 293 |
| 25. Farba | Čierna |
Technické parametre
| Čítanie čiarových kódov | 2D |
| Uhlopriečka displej | 6" |
| Rozlíšenie displej | 2160 x 1080 |
| Procesor | Qualcomm 6490 @ 2.7GHz |
| Operačná pamäť | 8 GB |
| Vnútorná pamäť | 64 GB |
| Operačný systém | Android 11 |
| Rozhranie | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Značka | |
| Značka | ZEBRA |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
| Dátový terminál | |
| 01. Typ terminálu | SmartPhone (Odolný) |
| 02. Prevedenie | Handheld |
| 03. Snímací prvok | 2D imager - SE5500 |
| 04. Druhy kódov | 2D |
| 09. Rozhranie | Bluetooth , NFC , Wi-Fi |
| 10. Procesor | Qualcomm 6490 @ 2.7GHz |
| 11. Operačná pamäť (GB) | 8 |
| 12. Vnútorná pamäť (GB) | 64 |
| 13. Farebnosť displeja | Farebný |
| 14. Uhlopriečka displeja (") | 6 |
| 15. Rozlíšenie displeja | 2160 x 1080 |
| 16. Operačný systém | Android 11 |
| 17. Norma krytia | IP65 |
| 18. Vybavenie | Dotykový displej , PTT - Push-to-Talk |
| 19. Príslušenstvo | batérie |
| 20. Kapacita batérie (mAh) | 4400 |
| 21. Rozmery výška (mm) | 164,8 |
| 22. Rozmery šírka (mm) | 77,35 |
| 23. Rozmery hĺbka (mm) | 16,75 |
| 24. Hmotnosť (g) | 293 |
| 25. Farba | Čierna |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt ZEBRA TC53 64GB SE5500 (TC5301-0T1K7B1000-A6) sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt ZEBRA TC53 64GB SE5500 (TC5301-0T1K7B1000-A6) majú iba informatívny charakter.
Prihlásiť sa cez Google























