Herná klávesnica
Herné kreslá
Herné myši
Herné slúchadlá
Herné stoly
Podložky
Volanty
Herná klávesnica
Herné kreslá
Herné myši
Herné slúchadlá
Herné stoly
Podložky
Volanty
Popis produktu
Technické parametre
Zostava
Diskusia
Zobraziť technické parametre
Popis produktu
PC Mironet Gaming X450 AMD R7 9800X3D RX 9070
Výkonný a štýlový počítač pre náročných používateľov
Tento počítač je určený pre používateľov, ktorí hľadajú maximálny výkon a estetický dizajn. Je vybavený modernými komponentmi, ktoré poskytujú vynikajúci výkon pre hranie hier, grafiku, multitasking a ďalšie náročné úlohy. Vďaka elegantnému osvetleniu a premyslenému dizajnu bude tento počítač skvelým doplnkom každého prostredia.
Herný výkon
| Cyberpunk 2077 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízke detaily | 181 FPS | 140 FPS | 80 FPS |
| Stredné detaily | 165 FPS | 122 FPS | 69 FPS |
| Vysoké detaily | 150 FPS | 106 FPS | 60 FPS |
| Ultra detaily | 125 FPS | 88 FPS | 50 FPS |
| Call of Duty: Modern Warfare 3 | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízke detaily | 189 FPS | 141 FPS | 94 FPS |
| Stredné detaily | 171 FPS | 128 FPS | 85 FPS |
| Vysoké detaily | 156 FPS | 117 FPS | 78 FPS |
| Ultra detaily | 130 FPS | 97 FPS | 65 FPS |
| Grand Theft Auto V | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízke detaily | 259 FPS | 173 FPS | 98 FPS |
| Stredné detaily | 225 FPS | 150 FPS | 85 FPS |
| Vysoké detaily | 195 FPS | 130 FPS | 74 FPS |
| Ultra detaily | 163 FPS | 109 FPS | 61 FPS |
| Valorant | 1920x1080 (Full HD) | 2560x1440 (QHD) | 3840x2160 (4K UHD) |
| Nízke detaily | 660 FPS | 441 FPS | 250 FPS |
| Stredné detaily | 574 FPS | 383 FPS | 217 FPS |
| Vysoké detaily | 499 FPS | 333 FPS | 189 FPS |
| Ultra detaily | 416 FPS | 278 FPS | 157 FPS |
* Hodnoty sú prevzaté z pc-builds.com
Procesor: AMD Ryzen 7 9800X3D
Základná doska ASRock X870 STEEL LEGEND WIFI
Operačná pamäť: Kingston Fury Beast White RGB
Grafická karta: Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 16GB
Chladič: ARCTIC Liquid Freezer III - 360 Black
Skriňa: Skriňa je vyrobená z kvalitného materiálu, ktorý je vhodný na použitie v domácnostiach: Skriňa: Cooler Master MasterBox 600
Key Features:
-
AMD RYZEN 7 9800X3D Tento vysoko výkonný procesor je ideálny na multitasking a náročné aplikácie, ako je renderovanie alebo simulácia.
-
Grafická kartaSapphire NITRO+ Radeon RX 9070 16GB so 16 GB pamäte poskytuje plynulé hranie v rozlíšení 4K a podporuje nastavenie viacerých monitorov.
-
64 GB Kingston Fury Beast DDR5 6000 MHz Táto pamäť poskytuje vysokú rýchlosť a kapacitu pre náročné aplikácie a multitasking.
-
Crucial P3 Plus 1TB M.2 SSD / PCIe 4.0 Rýchly SSD disk na okamžité načítanie hier a aplikácií bez čakania.
-
Základná doskaASROCK X870 STEEL LEGEND WiFi DDR5 s podporou pokročilých technológií pre skvelé možnosti pripojenia a rozšírenia.
-
ARCTIC Liquid Freezer III - 360 Cooling pre optimálne teploty aj pri veľkom zaťažení, to všetko s tichou prevádzkou.
-
THERMALTAKE Toughpower GF A3 850W 80PLUS Gold Výkonný napájací zdroj s modulárnym dizajnom a vysokou energetickou účinnosťou.
-
PHANTEKS XT Pro čierna Moderná skriňa s dostatočným priestorom pre všetky komponenty a vynikajúcim vetraním.
Tento počítač je ideálnou voľbou pre hráčov, kreatívnych profesionálov a všetkých, ktorí ocenia nielen výkon, ale aj estetiku a štýl svojho zariadenia.
Technické parametre
| Procesor | AMD - Ryzen 7 |
| Operačná pamäť | 64 DDR5 |
| Vnútorné úložisko | 1 TB (SSD) |
| Grafická karta | AMD - Radeon RX 9070 |
| Grafická pamäť | 16 |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | 802.11b/g |
| Formát | Midi / Middle Tower |
| Rozmery počítača (Š×V×H) | 230 x 500 x 450 mm |
| |Ďalšie vonkajšie vybavenie | |
| Priehľadné bočnice | Áno |
| Značka | |
| Značka | PC Mironet |
| Použitie | |
| Použitie | Domáce , Herné / VR ready , Výkonný |
| Procesor | |
| Výrobca | AMD |
| Typ | AMD - Ryzen 7 |
| Architektúra | AMD - Granite Ridge (Zen 5) |
| Model | 9800X3D (8C/16T 4.7/5.2 GHz) |
| Počet jadier | 8 |
| Počet vlákien | 16 |
| Základná frekvencia (GHz) | 4.7 |
| Turbo frekvencia (GHz) | 5.2 |
| Možnosť pretaktovania | Áno |
| Operačná pamäť | |
| Veľkosť operačnej pamäte (GB) | 64 |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Frekvencia pamäte (MHz) | 6000 |
| Počet osadených slotov / slotov celkom | 2/4 |
| Maximálna kapacita (GB) | 256 |
| Grafická karta | |
| Veľkosť grafickej pamäte (GB) | 16 |
| Výrobca grafického čipu | AMD |
| Typ čipu | AMD - Radeon RX 9070 |
| Počet stream procesorov / EU | 3584 |
| Základná frekvencia (MHz) | 2210 |
| Turbo frekvencia (MHz) | 2700 |
| Typ grafickej pamäte | GDDR6 |
| Úložný priestor | |
| Typ úložiska | SSD |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
| Sieťové pripojenia | |
| Typ | LAN |
| Rýchlosť LAN | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11b/g |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 4 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 6 |
| Počet USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| Počet USB 3.2 Gen2 Type-A | 2 |
| Ďalšie konektory | vstup na mikrofón , výstup na slúchadlá |
| Výbava a príslušenstvo | |
| Výbava a príslušenstvo | bez optickej mechaniky |
| Napájací zdroj (W) | 850 |
| Operačný systém | |
| Verzia operačného systému | Windows 11 Pro |
| Ďalšie vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť skrine | Midi / Middle Tower |
| Šírka (mm) | 230 |
| Výška (mm) | 500 |
| Hĺbka (mm) | 450 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
| Audio vstup | |
| Audio vstup | 3,5mm stereo jack |
| Materiál bočnice | |
| Materiál bočnice | Temperované sklo |
Technické parametre
| Procesor | AMD - Ryzen 7 |
| Operačná pamäť | 64 DDR5 |
| Vnútorné úložisko | 1 TB (SSD) |
| Grafická karta | AMD - Radeon RX 9070 |
| Grafická pamäť | 16 |
| Operačný systém | Windows 11 Pro |
| Wi-Fi | 802.11b/g |
| Formát | Midi / Middle Tower |
| Rozmery počítača (Š×V×H) | 230 x 500 x 450 mm |
| |Ďalšie vonkajšie vybavenie | |
| Priehľadné bočnice | Áno |
| Značka | |
| Značka | PC Mironet |
| Použitie | |
| Použitie | Domáce , Herné / VR ready , Výkonný |
| Procesor | |
| Výrobca | AMD |
| Typ | AMD - Ryzen 7 |
| Architektúra | AMD - Granite Ridge (Zen 5) |
| Model | 9800X3D (8C/16T 4.7/5.2 GHz) |
| Počet jadier | 8 |
| Počet vlákien | 16 |
| Základná frekvencia (GHz) | 4.7 |
| Turbo frekvencia (GHz) | 5.2 |
| Možnosť pretaktovania | Áno |
| Operačná pamäť | |
| Veľkosť operačnej pamäte (GB) | 64 |
| Typ pamäte | DDR5 |
| Frekvencia pamäte (MHz) | 6000 |
| Počet osadených slotov / slotov celkom | 2/4 |
| Maximálna kapacita (GB) | 256 |
| Grafická karta | |
| Veľkosť grafickej pamäte (GB) | 16 |
| Výrobca grafického čipu | AMD |
| Typ čipu | AMD - Radeon RX 9070 |
| Počet stream procesorov / EU | 3584 |
| Základná frekvencia (MHz) | 2210 |
| Turbo frekvencia (MHz) | 2700 |
| Typ grafickej pamäte | GDDR6 |
| Úložný priestor | |
| Typ úložiska | SSD |
| Kapacita disku | 1 TB |
| Typ SSD disku | M.2 PCIe NVMe |
| Sieťové pripojenia | |
| Typ | LAN |
| Rýchlosť LAN | 10/100/1000 (Gigabit) |
| Wi-Fi štandardy | 802.11b/g |
| Konektory | |
| Grafické výstupy | DisplayPort , HDMI |
| Počet USB 2.0 | 4 |
| Počet USB 3.0 / 3.2 Gen1 | 6 |
| Počet USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 |
| Počet USB 3.2 Gen2 Type-A | 2 |
| Ďalšie konektory | vstup na mikrofón , výstup na slúchadlá |
| Výbava a príslušenstvo | |
| Výbava a príslušenstvo | bez optickej mechaniky |
| Napájací zdroj (W) | 850 |
| Operačný systém | |
| Verzia operačného systému | Windows 11 Pro |
| Ďalšie vlastnosti | |
| Farba | Čierna |
| Veľkosť skrine | Midi / Middle Tower |
| Šírka (mm) | 230 |
| Výška (mm) | 500 |
| Hĺbka (mm) | 450 |
| Stav tovaru | |
| Stav tovaru | Len nové |
| Audio vstup | |
| Audio vstup | 3,5mm stereo jack |
| Materiál bočnice | |
| Materiál bočnice | Temperované sklo |
Naše stránky sú prekladané automaticky, ospravedlňujeme sa za prípadné chyby v preklade.
Technické špecifikácie pre produkt PC Mironet Herné X450 AMD R7 9800X3D RX 9070 sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky pre produkt PC Mironet Herné X450 AMD R7 9800X3D RX 9070 majú iba informatívny charakter.
Našli ste chybu v informácii o PC Mironet Herné X450 AMD R7 9800X3D RX 9070 ?
Prihlásiť sa cez Google

















































